Rabobank Pierloop Velsen
Pierloop 2010
Nog 6 dagen

Algemeen
Algemene info
Businessloop
Contact
Parcours 2008
Prijzengeld
Historie
Sponsors
Pierloopcursus 2010
Organisatie
Vrijwilligers
Gastenboek
Info inschrijving
Inschrijven scholen
PhoToos.net

Foto's 2009
15km & 8,2km

Pierloop 2009 - 15km / 8,2 km

Marconistraat
(Daisy Poelarends)


Pierloop 2009 - Marconistraat

Jeugdloop

Pierloop 2009 - jeugdloop


Uitslagen 2009
www.uitslagen.nl
scholenloop
businessloop
+ foto's

Uitslagen 2008
2,7 kilometer
8,2 kilometer
wedstrijd 15 km
15 kilometer
scholenloop
businessloop
www.uitslagen.nl

Foto's 2008
Album 1

Pierloop foto's

Album 2

Foto's van Daisy Poelarends

Album 3

PhoToos.net


Uitslagen 2006
15km 2006
7,3km 2006
3km 2006
wedstrijd 15km
scholenloop
businessloop

Uitslagen 2005
15km 2005
7,3km 2005
3km 2005
Uitslag 15 kilometer Rabobank Pierloop Velsen 2006

Voorlopige uitslag 15km

Pos. Naam Woonplaats Vereniging Cat. (Pos.) Afstand netto tijd bruto tijd 10 km tijd
1. Juwawo, Wirimai Hoorn AV Hollandia HS (1e) 15 km 48:11.92 48:11.92
2. Smith, Sullivan Corus BH15 (1e) 15 km 50:28.50 50:28.50
3. Bougra, Aziz St. Aubin Niet bekend H40 (1e) 15 km 51:23.60 51:23.60
4. Chamali, Ismail Niet bekend HS (2e) 15 km 52:38.49 52:38.49
5. Mica, Cyril Haarlem KAV Holland HS (3e) 15 km 54:09.90 54:09.90
6. Weerdt, Willem de Hattem AV Cialfo H50 (1e) 15 km 54:47.71 54:47.71
7. Burger, Peter Heiloo AV Trias H40 (2e) 15 km 54:51.62 54:51.62
8. Stelling, Theo Amsterdam AV 1923 H40 (3e) 15 km 54:59.41 54:59.41
9. Collingham, John Corus BH15 (2e) 15 km 56:02.69 56:02.69
10. Dam, Louis Assendelft AV Trias H40 (4e) 15 km 56:09.79 56:12.89
11. Hendrikse, Jan PH15 (4e) 15 km 56:45.50 56:48.88
12. Pols, Stefan van der Vogelenzang NSL HS (4e) 15 km 56:52.00 56:55.09
13. Keuzekamp, Bob IJmuiden AV Suomi H40 (5e) 15 km 57:12.00 57:12.00
14. Kaam, Rene van Marrum AV Lionitas H50 (2e) 15 km 57:18.85 57:22.30
15. Leuven, Fons Haarlem AV Suomi H40 (6e) 15 km 57:20.82 57:20.82
16. Schram, Remco Hoofddorp PH15 (5e) 15 km 57:24.65 57:41.13
17. Lohse, Lutz Den Burg AV Texel H40 (7e) 15 km 57:56.59 58:00.05
18. Lent, Gerard van IJmuiden AV Suomi H40 (8e) 15 km 58:14.62 58:14.62
19. Graaf, Marcel de Haarlem KAV Holland HS (5e) 15 km 58:30.48 58:33.56
20. Betjes, Sjaak Corus BH15 (3e) 15 km 58:36.16 58:40.89
21. Smit, Mats Ben Vermeer Groep BH15 (4e) 15 km 58:41.65 58:47.98
22. Halderman, Richard Haarlem AV Veluwe HS (6e) 15 km 58:50.83 58:50.83
23. Driessen, Rick Amsterdam Veteranen Nederland H40 (9e) 15 km 58:53.20 58:53.20
24. Fleming, Zoe Amsterdam Phanos DS (1e) 15 km 59:48.77 59:52.98
25. Zeegers, Jeroen Santpoort-Noord PH15 (6e) 15 km 59:49.04 1:00:08.83
26. Koolwijk, Rik Schagen TAS'82 HS (7e) 15 km 1:00:02.37 1:00:02.37
27. Mook, Fred van Houten Hellas H40 (10e) 15 km 1:00:15.93 1:00:19.11
28. Lienos, Ronald Ben Vermeer Groep BH15 (5e) 15 km 1:00:21.58 1:00:30.04
29. Kors, Bas Santpoort AV Suomi HS (8e) 15 km 1:00:42.22 1:00:42.22
30. Hinloopen, Peter IJmuiden Veteranen Nederland H40 (11e) 15 km 1:00:46.46 1:00:49.55
31. Loos, Peter Heemskerk PH15 (8e) 15 km 1:00:59.91 1:01:26.07
32. Kops, Mark IJmuiden PH15 (7e) 15 km 1:01:04.64 1:01:25.74
33. Jacobs, Ronald Ben Vermeer Groep BH15 (6e) 15 km 1:01:20.11 1:01:30.02
34. Hoogenboom, Johan IJmuiden PH15 (9e) 15 km 1:01:21.30 1:01:46.59
35. Heemsterk, Dick Ben Vermeer Groep BH15 (7e) 15 km 1:01:23.69 1:01:33.33
36. Houwing, Martin Santpoort AV Suomi H40 (12e) 15 km 1:01:26.61 1:01:30.70
37. Adda, Fa Amsterdam AV 1923 DS (2e) 15 km 1:01:26.78 1:01:26.78
38. Bosker, Alfred Haarlem Loopgroep PK H40 (13e) 15 km 1:01:51.60 1:01:51.60
39. Handgraaf, Albert Santpoort-Noord AV Suomi H40 (14e) 15 km 1:01:59.50 1:02:02.80
40. Mak, Kees Wognum Veteranen Nederland H50 (3e) 15 km 1:02:09.10 1:02:12.21
41. Zijl, Frobert van Haarlem KAV Holland HS (9e) 15 km 1:02:13.43 1:02:16.69
42. Toning, Edwin BAM Wegen 2 BH15 (8e) 15 km 1:02:15.51 1:02:25.70
43. Kollaard, Dennis Velsen-Noord AV Lycurgus HS (10e) 15 km 1:02:23.69 1:02:27.16
44. Drijfhout, M. Krommenie AV Lycurgus H40 (15e) 15 km 1:02:32.81 1:02:35.90
45. Wagner, Eddy Velserbroek AV Suomi HS (11e) 15 km 1:02:41.46 1:02:41.46
46. Hegeman, Harry IJmuiden PH15 (10e) 15 km 1:02:42.13 1:03:21.47
47. Wiltenburg, Katinka Ben Vermeer Groep BD15 (1e) 15 km 1:02:52.99 1:03:01.07
48. Groen, Dirk Noordzee Onderwijs Gr.2 BH15 (18e) 15 km 1:02:54.02 1:04:28.44
49. Graaf, Hans de Santpoort-Noord AV Suomi H50 (4e) 15 km 1:02:56.91 1:02:56.91
50. Goverde, Jeroen Maritieme Academie 2 BH15 (9e) 15 km 1:03:05.60 1:03:11.11
51. Tilburg, Kees van Ben Vermeer Groep BH15 (10e) 15 km 1:03:07.72 1:03:16.53
52. Schaap, Henk Hoofddorp AV Haarlemmermeer H50 (5e) 15 km 1:03:14.51 1:03:14.51
53. Loogman, Martin BK Ingenieurs 2 BH15 (11e) 15 km 1:03:16.59 1:03:24.63
54. Kaam, Peter van IJmuiden AV Suomi H50 (6e) 15 km 1:03:24.55 1:03:24.55
55. Vos, Ap Ben Vermeer Groep BH15 (12e) 15 km 1:03:24.83 1:03:27.92
56. Reginald, Janko Koog aan de Zaan AV Zaanland H40 (16e) 15 km 1:03:33.25 1:03:33.25
57. Vermeulen, Tim Corus BH15 (13e) 15 km 1:03:35.00 1:03:52.84
58. Heyblok, Jacco Beverwijk AV DEM HS (12e) 15 km 1:03:38.40 1:03:41.64
59. Saba, Paul Corus BH15 (17e) 15 km 1:03:55.42 1:04:08.55
60. Neve, Johan Kennemer Gasthuis 2 BH15 (14e) 15 km 1:03:57.49 1:04:02.09
61. Kieftenbeld, Bart Corus BH15 (16e) 15 km 1:03:59.97 1:04:04.80
62. Henten, Ger van Corus BH15 (15e) 15 km 1:04:01.25 1:04:04.37
63. Helmantel, Martin Haarlem KAV Holland HS (13e) 15 km 1:04:03.11 1:04:06.22
64. Snoek, Ruud Velsen-Zuid PH15 (12e) 15 km 1:04:08.73 1:05:17.69
65. Schoorl, John IJmuiden Loopgroep PK HS (14e) 15 km 1:04:09.69 1:04:16.69
66. Idrissi, Mo Heemskerk Veteranen Nederland H50 (7e) 15 km 1:04:12.75 1:04:15.98
67. Arkenbout - Andriessen, Monique Limmen AV Castricum D35 (1e) 15 km 1:04:20.42 1:04:20.42
68. Hoek, Rick PH15 (11e) 15 km 1:04:23.41 1:04:53.08
69. Dinkzwager, H. Haarlem KAV Holland H40 (17e) 15 km 1:04:28.60 1:04:32.22
70. Nijenhuis, Barry Gemeente Velsen 2 BH15 (19e) 15 km 1:04:39.55 1:04:45.00
71. Stralen, Menno van Heemskerk AV DEM H50 (8e) 15 km 1:04:44.15 1:04:47.29
72. Heerde, Esther van Haarlem KAV Holland DS (3e) 15 km 1:04:44.97 1:04:48.10
73. Lent, Kees van IJmuiden AV Suomi H50 (9e) 15 km 1:04:49.17 1:04:54.64
74. Wingelaar, Martin Velsen Lokaal BH15 (21e) 15 km 1:04:49.89 1:05:06.79
75. Bruines, Bas Haarlem PH15 (14e) 15 km 1:04:53.35 1:05:41.85
76. Ruhe, Joris Kennemer Gasthuis 2 BH15 (20e) 15 km 1:04:53.35 1:04:59.43
77. Post, Jack Velsen-Noord PH15 (13e) 15 km 1:05:06.47 1:05:40.80
78. Mekenkamp, Arthur PH15 (16e) 15 km 1:05:08.16 1:06:28.05
79. Koster, Marcel Velserbroek AV Suomi HS (15e) 15 km 1:05:38.31 1:05:41.43
80. Porck, Ruud Noordzee Onderwijs Gr.2 BH15 (22e) 15 km 1:05:49.38 1:05:56.21
81. Kropman, Ren? 's-Gravenhage Haag Atletiek H50 (10e) 15 km 1:05:52.26 1:05:52.26
82. Visser, Marc Haarlem KAV Holland H40 (18e) 15 km 1:06:05.18 1:06:08.84
83. Tinca Boxing, Niels Santpoort-Noord PH15 (22e) 15 km 1:06:09.06 1:07:59.18
84. Jager, Jan de Heemskerk AV DEM HS (16e) 15 km 1:06:15.91 1:06:20.00
85. Meems, Aris Heemskerk PH15 (15e) 15 km 1:06:16.90 1:06:16.90
86. Groos, Cinta Corus BD15 (2e) 15 km 1:06:17.31 1:06:29.53
87. Scheffers, Marco Santpoort-Noord PH15 (18e) 15 km 1:06:19.61 1:07:09.17
88. Spoor, Bob BAM Wegen 2 BH15 (23e) 15 km 1:06:20.54 1:06:25.29
89. Datema, Geert Haarlem PH15 (17e) 15 km 1:06:21.23 1:06:58.69
90. Puts, Tom Haarlem Niet bekend H40 (19e) 15 km 1:06:23.18 1:06:27.74
91. Dekker, Ingrid Zandvoort AV Haarlemmermeer D35 (2e) 15 km 1:06:23.46 1:06:23.46
92. Oosting, Lucas IJmuiden Veteranen Nederland HS (17e) 15 km 1:06:24.67 1:06:24.67
93. Tol, Adrie Haarlem AV Haarlem H40 (20e) 15 km 1:06:35.88 1:06:39.84
94. Krab, Johan PH15 (20e) 15 km 1:06:39.27 1:07:30.64
95. Woerden, Frans Mijdrecht De Veenlopers HS (18e) 15 km 1:06:58.35 1:07:01.58
96. Goedhart, Peewee Haarlem PH15 (19e) 15 km 1:07:00.34 1:07:26.12
97. Brolsma, Folkert Haarlem PH15 (24e) 15 km 1:07:01.90 1:08:26.35
98. Heijer, Maarten den Santpoort-Noord PH15 (21e) 15 km 1:07:02.73 1:07:52.10
99. Kalkman, Esther Amsterdam AV Suomi DS (4e) 15 km 1:07:05.76 1:07:05.76
100. Castricum, Marc PH15 (23e) 15 km 1:07:11.56 1:08:19.00
101. Riksman, Ruud Corus BH15 (24e) 15 km 1:07:32.13 1:07:43.64
102. L'orme, Frans de Velserbroek AV Suomi PH15 (25e) 15 km 1:07:42.41 1:08:26.76
103. Kiers, Koos Beverwijk AV Suomi H50 (11e) 15 km 1:07:52.89 1:07:56.02
104. Heilig, Vincent Nestle Purina Petcare 2 BH15 (26e) 15 km 1:07:53.01 1:08:11.26
105. Hennipman, Kobus Rabobank IJmuiden 3 BH15 (25e) 15 km 1:07:57.72 1:08:10.72
106. Wolters, Hans Haarlem KAV Holland H40 (21e) 15 km 1:08:01.36 1:08:07.45
107. Thoolen, Robbert PH15 (27e) 15 km 1:08:03.67 1:08:40.90
108. Sepers, Ruud Santpoort-Noord PH15 (26e) 15 km 1:08:08.05 1:08:32.72
109. Veld, Daan in ?t Haarlem PH15 (28e) 15 km 1:08:13.35 1:09:01.50
110. Beentjes, Hans Heemskerk AV DEM H40 (22e) 15 km 1:08:20.72 1:08:23.88
111. Luman, Rico BK Ingenieurs 2 BH15 (28e) 15 km 1:08:20.81 1:08:52.23
112. Mol, Jan PH15 (31e) 15 km 1:08:21.31 1:09:21.65
113. Kooiman, Henk Ben Vermeer Groep BH15 (27e) 15 km 1:08:23.42 1:08:32.02
114. Wessel, Nico Heerhugowaard PH15 (35e) 15 km 1:08:27.32 1:10:17.73
115. Mierlo, Frans van Amsterdam Veteranen Nederland H50 (12e) 15 km 1:08:29.07 1:08:29.07
116. Punt, Jan KPMG Accountants BH15 (29e) 15 km 1:08:32.95 1:08:55.63
117. Oudendijk, Jeroen Velserbroek PH15 (30e) 15 km 1:08:47.13 1:09:14.32
118. Olivier, Carolus Velsen-Noord H40 (23e) 15 km 1:08:48.82 1:08:52.35
119. Goede, Jan de PH15 (29e) 15 km 1:08:55.18 1:09:11.60
120. Andela, J MBB BH15 (30e) 15 km 1:09:04.26 1:09:28.39
121. Valent, Linda Wijk aan Zee PD15 (1e) 15 km 1:09:08.21 1:09:57.25
122. Bartels, Peter KPMG Accountants BH15 (31e) 15 km 1:09:10.18 1:09:33.25
123. Lucassen, Edwin Hoofddorp PH15 (34e) 15 km 1:09:11.95 1:10:03.49
124. Nap, Paul Driehuis PH15 (32e) 15 km 1:09:14.37 1:09:50.17
125. Verbaan, Gerrit Heemskerk PH15 (33e) 15 km 1:09:18.20 1:09:52.18
126. Roos Hoefgeest, Tom PH15 (38e) 15 km 1:09:23.25 1:10:41.68
127. Kuiper, Maurice Velserbroek AV Suomi H40 (24e) 15 km 1:09:32.11 1:09:35.74
128. Weidijk, Jan Gemeente Velsen 2 BH15 (32e) 15 km 1:09:34.18 1:09:40.16
129. Langeveld, Dion BAM Wegen 2 BH15 (34e) 15 km 1:09:34.98 1:09:45.62
130. Calf, Barry BK Ingenieurs 2 BH15 (33e) 15 km 1:09:37.79 1:09:45.09
131. Fornerod, Maarten PH15 (36e) 15 km 1:09:41.56 1:10:25.25
132. Wissink, Frans Beverwijk PH15 (52e) 15 km 1:09:42.39 1:11:38.28
133. Hoff, Marion Haarlem KAV Holland D35 (3e) 15 km 1:09:42.80 1:09:48.95
134. Hoogerwerf, Paul IJmuiden PH15 (49e) 15 km 1:09:43.96 1:11:33.26
135. Schoor, Ronald van der Haarlem KAV Holland HS (19e) 15 km 1:09:44.06 1:09:49.16
136. Huisman, Frank Haarlem PH15 (47e) 15 km 1:09:45.90 1:11:23.00
137. Dik, Erwin IJmuiden PH15 (51e) 15 km 1:09:49.14 1:11:37.84
138. Wal, Rinus van der Heemskerk PH15 (37e) 15 km 1:09:54.48 1:10:35.59
139. NN, KPMG Accountants BH15 (35e) 15 km 1:10:02.92 1:10:24.69
140. Rumske, Theo van PH15 (42e) 15 km 1:10:10.43 1:11:14.17
141. Hoogeveen, Hans PH15 (40e) 15 km 1:10:13.31 1:11:07.14
142. Fode, Jos PH15 (53e) 15 km 1:10:21.64 1:11:45.60
143. Hoenderdos, Robin Spaarndam PH15 (50e) 15 km 1:10:22.71 1:11:34.70
144. Sweerus, Rob Sport & Recreatie Gem. V. BH15 (37e) 15 km 1:10:26.19 1:10:44.61
145. Kaandorp, Wim Waddinxveen PH15 (41e) 15 km 1:10:31.24 1:11:09.34
146. Schipholt, Bob Gemeente Velsen 3 BH15 (36e) 15 km 1:10:37.55 1:10:37.55
147. Stolk, Paul IJmuiden AV Suomi HS (20e) 15 km 1:10:40.20 1:10:43.70
148. Mooy, Jos Velsen-Zuid PH15 (44e) 15 km 1:10:42.48 1:11:19.67
149. Hulsebosch, Dick Holleman & Zn Santpoort B BH15 (39e) 15 km 1:10:43.48 1:11:02.23
150. Domen, Peter Heemskerk PH15 (39e) 15 km 1:10:44.39 1:11:04.07
151. Lemmens, Marcel Hechtel PH15 (54e) 15 km 1:10:45.21 1:11:55.48
152. Sijtsma, Arnold BK Ingenieurs 2 BH15 (38e) 15 km 1:10:49.72 1:10:56.72
153. Schie, Martin van Haarlem PH15 (43e) 15 km 1:10:50.18 1:11:19.37
154. Janssen, Henk Bloemendaal AV Suomi H50 (13e) 15 km 1:10:50.30 1:10:53.96
155. Ter Burg, Ilse Heemstede Loopgroep PK D35 (4e) 15 km 1:10:51.50 1:10:55.00
156. Valdivia, Jorge Rodriquez Kennemer Gasthuis 1 BH15 (42e) 15 km 1:10:53.37 1:11:16.07
157. Vingerhoed, Rudy Amsterdam PH15 (48e) 15 km 1:10:55.29 1:11:25.08
158. Kok, Chris Driehuis PH15 (46e) 15 km 1:10:59.80 1:11:21.80
159. Wisse, Govert Velsen Lokaal BH15 (40e) 15 km 1:11:00.55 1:11:08.36
160. Stevens, Ton Gemeente Velsen 2 BH15 (41e) 15 km 1:11:01.92 1:11:11.21
161. Faassen, Ren? Velserbroek PH15 (45e) 15 km 1:11:10.78 1:11:21.15
162. Timmerman, Jasper Alkmaar PH15 (55e) 15 km 1:11:20.69 1:12:18.92
163. Bultje, Wilfred Santpoort-Noord PH15 (57e) 15 km 1:11:21.78 1:12:44.28
164. Tol, Rob van Corus BH15 (43e) 15 km 1:11:28.09 1:11:33.37
165. Gijzen, Paul Kennemer Gasthuis 2 BH15 (45e) 15 km 1:11:33.89 1:11:52.60
166. Guit, Gerard Huisartsen Ijmond BH15 (44e) 15 km 1:11:34.30 1:11:46.71
167. Sigmond, Robert Wormer PH15 (64e) 15 km 1:11:48.01 1:13:28.48
168. Amsterdam, Piet van Velserbroek Loopgroep PK H50 (14e) 15 km 1:11:48.90 1:11:53.70
169. Schut, Niels Huisartsen Ijmond BH15 (48e) 15 km 1:11:58.06 1:12:50.70
170. Reedijk, Dirk Maritieme Academie 2 BH15 (46e) 15 km 1:11:58.92 1:12:14.76
171. Uytenboogaart, Diederik Velserbroek PH15 (59e) 15 km 1:12:01.50 1:12:54.87
172. Hubbelmeijer, Jaap Santpoort-Zuid PH15 (72e) 15 km 1:12:09.86 1:13:54.89
173. Vermeij, Cyrus PH15 (60e) 15 km 1:12:10.80 1:12:56.95
174. Fischer, Hans Santpoort-Noord Loopgroep Aart Stigter HS (21e) 15 km 1:12:12.14 1:12:18.23
175. Best, Chris Haarlem AV Suomi H40 (25e) 15 km 1:12:14.91 1:12:18.77
176. Zonneveld, Jan Heemskerk PH15 (56e) 15 km 1:12:15.39 1:12:35.19
177. Plug, Teun Alkmaar PH15 (58e) 15 km 1:12:16.13 1:12:47.24
178. Bakker, Petra Velsen Lokaal BD15 (3e) 15 km 1:12:23.86 1:12:32.98
179. Acker, Marco van IJmuiden PH15 (61e) 15 km 1:12:23.97 1:13:04.52
180. Scheringa, Pieter PH15 (66e) 15 km 1:12:25.87 1:13:34.34
181. Berkel, Joost van Haarlem PH15 (62e) 15 km 1:12:27.01 1:13:10.39
182. Jong, Marc de Velserbroek PH15 (63e) 15 km 1:12:28.31 1:13:18.61
183. Koning, Koos de Gemeente Velsen 3 BH15 (47e) 15 km 1:12:30.67 1:12:38.65
184. Jurriens, Nico Velserbroek PH15 (65e) 15 km 1:12:38.53 1:13:29.53
185. Jong, Kees de Rabobank IJmuiden 3 BH15 (49e) 15 km 1:12:40.59 1:12:54.39
186. Tromp, Rene Velserbroek PH15 (70e) 15 km 1:12:41.22 1:13:46.90
187. Breed, Leo Sport & Recreatie Gem. V. BH15 (51e) 15 km 1:12:41.61 1:13:33.31
188. Theloosen, Marc Haarlem PH15 (73e) 15 km 1:12:46.33 1:13:55.56
189. Zorgdrager, Jan Gemeente Velsen 2 BH15 (50e) 15 km 1:12:51.71 1:12:57.58
190. Ebbeling, Claudy PH15 (67e) 15 km 1:12:54.63 1:13:35.55
191. Voorn, Marco van der Haarlem AV Suomi H50 (15e) 15 km 1:13:00.58 1:13:03.78
192. Grootveld, Alex Utrecht PH15 (68e) 15 km 1:13:02.37 1:13:37.92
193. Visser, Chris Haarlem PH15 (75e) 15 km 1:13:06.09 1:13:58.74
194. Peet, Bert van de IJmuiden PH15 (69e) 15 km 1:13:07.09 1:13:40.66
195. Schoorl, Gert Santpoort-Noord PH15 (74e) 15 km 1:13:07.33 1:13:57.01
196. Ferwerda, Albert Driehuis Veteranen Nederland H50 (16e) 15 km 1:13:08.06 1:13:12.86
197. Strabbing, Henk Jan Stompetoren PH15 (83e) 15 km 1:13:08.41 1:14:50.18
198. Kaar, Joost van het Santpoort-Noord PH15 (76e) 15 km 1:13:18.30 1:14:23.62
199. Vogel, Roeland de Heemstede PH15 (71e) 15 km 1:13:21.02 1:13:52.56
200. Blokker, IJf Rabobank IJmuiden 3 BH15 (52e) 15 km 1:13:22.85 1:13:34.09
201. Mulder, Albert Maritieme Academie 2 BH15 (53e) 15 km 1:13:24.01 1:13:40.00
202. Duindam, Rob Spaarndam PH15 (90e) 15 km 1:13:29.48 1:15:13.93
203. Langeler, Erik PH15 (79e) 15 km 1:13:29.52 1:14:31.00
204. Beijer, Toon Rabobank IJmuiden 3 BH15 (54e) 15 km 1:13:30.28 1:13:49.48
205. Leek, Jan Kees van der KPMG Accountants BH15 (55e) 15 km 1:13:45.68 1:14:06.82
206. Hartendorf, Erik IJmuiden PH15 (86e) 15 km 1:13:46.07 1:15:00.50
207. Borst, Richard Haarlem PH15 (77e) 15 km 1:13:48.75 1:14:26.77
208. Ottenhoff, Stephan Haarlem PH15 (78e) 15 km 1:13:49.45 1:14:26.84
209. Post, Noella IJmuiden AV Suomi D35 (5e) 15 km 1:13:49.88 1:13:49.88
210. Breur, Henk IJmuiden PH15 (88e) 15 km 1:13:53.38 1:15:07.05
211. Weber, Ton Sport & Recreatie Gem. V. BH15 (65e) 15 km 1:13:58.10 1:16:03.30
212. Ransijn, Arie Assendelft PH15 (82e) 15 km 1:13:59.01 1:14:44.00
213. Duijn, Henk van Velserbroek AV Suomi H40 (26e) 15 km 1:14:00.37 1:14:34.65
214. Hennipman, Andre IJmuiden PH15 (94e) 15 km 1:14:01.52 1:15:43.72
215. Jongejans, Wout IJmuiden PH15 (95e) 15 km 1:14:07.96 1:15:47.87
216. Visser, Bart PH15 (80e) 15 km 1:14:12.67 1:14:41.45
217. Runnenburg, Ruud IJmuiden PH15 (81e) 15 km 1:14:12.86 1:14:43.73
218. Boer, Susan PD15 (2e) 15 km 1:14:13.58 1:14:39.62
219. Hommes, Ronald Haarlem PH15 (84e) 15 km 1:14:13.92 1:14:51.75
220. Vink, A. H. P. Haarlem KAV Holland HS (22e) 15 km 1:14:21.36 1:16:19.84
221. Kooijman, Wilfred Wormerveer PH15 (89e) 15 km 1:14:21.59 1:15:11.88
222. Voort, Kees vd IJmuiden PH15 (93e) 15 km 1:14:23.04 1:15:22.00
223. Spits, Tom Noordzee Onderwijs Gr.2 BH15 (57e) 15 km 1:14:25.20 1:14:51.06
224. Bos, Reinier Velserbroek PH15 (85e) 15 km 1:14:25.64 1:14:54.78
225. Jong, Wout de Maritieme Academie 2 BH15 (56e) 15 km 1:14:28.41 1:14:41.88
226. Kok, Arnold IJmuiden PH15 (87e) 15 km 1:14:29.63 1:15:00.61
227. Hennipman, Johan IJmuiden PH15 (103e) 15 km 1:14:37.57 1:16:20.00
228. Witteman, Gerard Santpoort-Noord PH15 (96e) 15 km 1:14:42.87 1:15:50.76
229. Keulemans, Wilko Santpoort PH15 (91e) 15 km 1:14:44.30 1:15:17.39
230. Rijkers, Mike Velserbroek PH15 (102e) 15 km 1:14:47.24 1:16:17.39
231. Haan, Bert de IJmuiden PH15 (92e) 15 km 1:14:48.38 1:15:19.57
232. Kirik, Nuri Kennemer Gasthuis 1 BH15 (58e) 15 km 1:14:48.53 1:15:09.39
233. Bleijerveld, Onno Utrecht PH15 (106e) 15 km 1:14:50.89 1:16:44.50
234. Lugthart, Peter PH15 (110e) 15 km 1:14:59.23 1:16:54.80
235. Post, C MBB BH15 (60e) 15 km 1:15:01.68 1:15:26.41
236. Zwan, Cees van der Rabobank IJmuiden 3 BH15 (59e) 15 km 1:15:07.73 1:15:19.98
237. Ramakers, Roel Heemstede Veteranen Nederland H50 (17e) 15 km 1:15:11.28 1:15:14.90
238. Kaaden, Karel jan van der Velserbroek PH15 (98e) 15 km 1:15:12.56 1:16:01.55
239. Tromp, Sofie IJmuiden PD15 (3e) 15 km 1:15:15.21 1:15:40.89
240. Slager, Willem IJmuiden PH15 (99e) 15 km 1:15:16.58 1:16:04.37
241. Arisz, Rob BK Ingenieurs 2 BH15 (61e) 15 km 1:15:20.83 1:15:28.24
242. Lammers, Joop PH15 (97e) 15 km 1:15:24.40 1:15:52.61
243. Scheringa, Agnes Beverwijk Veteranen Nederland D35 (6e) 15 km 1:15:25.74 1:15:28.82
244. Erp, Ferry van Haarlem PH15 (105e) 15 km 1:15:29.95 1:16:44.22
245. Zethof, Ruud Gemeente Velsen 2 BH15 (62e) 15 km 1:15:32.10 1:15:41.34
246. Ruijter, Engel de IJmuiden PH15 (100e) 15 km 1:15:34.22 1:16:07.43
247. Beelen, Ed van Holleman & Zn Santpoort B BH15 (63e) 15 km 1:15:34.72 1:15:53.06
248. Sant, Yvonne Heemskerk LoopService.nl PD15 (5e) 15 km 1:15:37.03 1:17:33.17
249. Vries, Klaas de Hoorn PH15 (101e) 15 km 1:15:44.31 1:16:16.88
250. Heilig, Harry Noordzee Onderwijs Gr.2 BH15 (64e) 15 km 1:15:48.61 1:15:55.94
251. Kist, Ruud Kennemer Gasthuis 2 BH15 (66e) 15 km 1:15:50.93 1:16:09.25
252. Jong, Gijs de Hoofddorp AV Haarlemmermeer PH15 (111e) 15 km 1:15:56.07 1:17:01.51
253. Plas, Cees van der PH15 (104e) 15 km 1:16:07.94 1:16:26.20
254. Meems, Cor Heemskerk PH15 (122e) 15 km 1:16:08.58 1:17:59.28
255. Kiel, Jaap Overveen PH15 (107e) 15 km 1:16:13.80 1:16:46.29
256. Woerdenbag, Gerard Velserbroek PH15 (108e) 15 km 1:16:14.79 1:16:48.14
257. Boer, Andre de IJmuiden PH15 (109e) 15 km 1:16:15.09 1:16:51.14
258. Meulen, Rolf van der Amsterdam Veteranen Nederland H40 (27e) 15 km 1:16:26.54 1:16:31.49
259. Albers, Chris Gemeente Velsen 3 BH15 (71e) 15 km 1:16:26.73 1:17:17.54
260. Andringa, Tracy PD15 (4e) 15 km 1:16:26.80 1:17:17.77
261. Min, Mark BAM Wegen 2 BH15 (67e) 15 km 1:16:32.54 1:16:43.98
262. Kurvers, Edwin IJmuiden PH15 (112e) 15 km 1:16:36.71 1:17:03.42
263. Glas, Mike PH15 (116e) 15 km 1:16:37.05 1:17:37.79
264. Ree, Ton de Heemskerk PH15 (115e) 15 km 1:16:37.45 1:17:31.36
265. Dam, Geert van Haarlem PH15 (114e) 15 km 1:16:37.60 1:17:27.19
266. Koops, Johan Haarlem Loopgroep Aart Stigter H50 (18e) 15 km 1:16:42.72 1:16:48.39
267. Vliet, Jan van IJmuiden PH15 (123e) 15 km 1:16:43.54 1:17:59.63
268. Oudendijk, Steph Gemeente Velsen 3 BH15 (68e) 15 km 1:16:43.86 1:16:55.59
269. Landman, Michel Gemeente Velsen 3 BH15 (69e) 15 km 1:16:44.07 1:16:55.71
270. Bos, Peter v.d. IJmuiden PH15 (120e) 15 km 1:16:44.69 1:17:53.68
271. Teunissen, Marcel IJmuiden PH15 (113e) 15 km 1:16:50.66 1:17:23.90
272. Aldenkamp, Rinus Noordzee Onderwijs Gr.2 BH15 (70e) 15 km 1:16:54.92 1:17:06.35
273. Coesel, Paul PH15 (121e) 15 km 1:16:57.10 1:17:56.25
274. Karregat, Piet Volendam PH15 (119e) 15 km 1:17:06.81 1:17:50.71
