Rabobank Pierloop Velsen
Pierloop 2010
Nog 6 dagen

Algemeen
Algemene info
Businessloop
Contact
Parcours 2008
Prijzengeld
Historie
Sponsors
Pierloopcursus 2010
Organisatie
Vrijwilligers
Gastenboek
Info inschrijving
Inschrijven scholen
PhoToos.net

Foto's 2009
15km & 8,2km

Pierloop 2009 - 15km / 8,2 km

Marconistraat
(Daisy Poelarends)


Pierloop 2009 - Marconistraat

Jeugdloop

Pierloop 2009 - jeugdloop


Uitslagen 2009
www.uitslagen.nl
scholenloop
businessloop
+ foto's

Uitslagen 2008
2,7 kilometer
8,2 kilometer
wedstrijd 15 km
15 kilometer
scholenloop
businessloop
www.uitslagen.nl

Foto's 2008
Album 1

Pierloop foto's

Album 2

Foto's van Daisy Poelarends

Album 3

PhoToos.net


Uitslagen 2006
15km 2006
7,3km 2006
3km 2006
wedstrijd 15km
scholenloop
businessloop

Uitslagen 2005
15km 2005
7,3km 2005
3km 2005
Uitslag 7,5 kilometer Rabobank Pierloop Velsen 2006

Voorlopige uitslag 7,5km

Pos. Naam Woonplaats Vereniging Cat. netto tijd bruto tijd
1. Walle, Jack van der Haarlem AV Suomi PH73 1e 25:54.32 25:59.59
2. Os, Christiaan van IJmuiden PH73 2e 27:11.31 27:16.56
3. Plas, Johan van der CMB Accountants 1 BH73 1e 27:18.08 27:27.41
4. Talman, Devlin Smit's Bouwbedrijf 1 BH73 2e 27:35.11 27:42.84
5. Griendt, Sacha van de CMB Accountants 1 BH73 3e 28:00.91 28:09.15
6. Hulshof, Marco Maritieme Academie 1 BH73 4e 28:11.60 28:29.11
7. Meure, Andre CMB Accountants 1 BH73 5e 28:22.21 28:32.16
8. Vliet, John van Santpoort-Noord PH73 3e 28:50.86 28:56.47
9. Bijwaard, Ben Beverwijk PH73 5e 28:56.10 29:20.73
10. Meer, Arthur van der Haarlem PH73 7e 29:01.70 29:37.95
11. Oostrum, Rutger van Heemstede PK Loopgroep PH73 6e 29:04.75 29:35.24
12. Uittenbosch, Robert PH73 4e 29:07.06 29:12.67
13. Osman, Hozan PH73 8e 29:08.50 29:38.03
14. Berg, Jerry v/d TPG Post BH73 7e 29:19.92 29:48.31
15. Hollander, Theo Santpoort-Noord AV Suomi PH73 9e 29:24.85 29:57.48
16. Straus, Edwin Maritieme Academie 1 BH73 6e 29:36.82 29:44.29
17. Schoo, Roy Nestle Purina Petcare 1 BH73 8e 29:43.24 30:05.60
18. Ravenhorst, Remco PH73 10e 29:43.48 30:13.30
19. Lips, Daan PH73 12e 29:58.64 30:29.35
20. Etten, Marco van Heemskerk PH73 16e 30:00.21 30:50.68
21. Slaman, Mark Alkmaar PH73 11e 30:01.54 30:29.22
22. Jumelet, Rudolvo Heemskerk PH73 13e 30:02.50 30:31.33
23. Werff, Jaap vd Gemeente Velsen 1 BH73 9e 30:04.01 30:15.95
24. Bakker, Steve IJmuiden AV Suomi PH73 15e 30:15.52 30:47.27
25. Hoek, Bart van der PH73 17e 30:21.79 30:58.26
26. Visser, Andries junior PH73 14e 30:29.03 30:35.30
27. Groen, Marco Rabobank IJmuiden 2 BH73 13e 30:30.83 30:50.03
28. Stryker, Patrick TPG Post BH73 12e 30:31.58 30:45.46
29. Tesselaar, Remco Smit's Bouwbedrijf 1 BH73 10e 30:35.59 30:43.71
30. Kors, Hans CMB Accountants 1 BH73 11e 30:36.15 30:43.96
31. Son, Michael van Roodenberg Staalkabels BV BH73 16e 30:45.61 31:41.60
32. Mantje, Casper Velserbroek AV Suomi PH73 19e 30:48.68 31:35.24
33. Drift, Philip van der PH73 23e 30:57.75 31:52.28
34. Jansen, Rene PH73 18e 30:58.00 31:21.74
35. Cedo, Paic PH73 22e 30:58.12 31:45.47
36. Wilderom, Erik-Jan CMB Accountants 1 BH73 14e 30:58.86 31:07.88
37. Have, Arno v/d TPG Post BH73 15e 31:04.42 31:20.27
38. Bijl, Kevin IJmuiden PH73 20e 31:09.83 31:37.26
39. Philippo, Robin Haarlem PH73 21e 31:10.33 31:42.95
40. Hauw, Geoffrey van der Velserbroek PH73 26e 31:19.77 32:14.36
41. Kruit, Jan LTB Adviseurs & Acc. BH73 17e 31:22.09 31:50.25
42. Teklemedhin, Bethlehem PD73 1e 31:24.46 31:38.48
43. Dijkdrenth, Vincent Velserbroek AV Suomi PH73 29e 31:29.16 32:23.17
44. Van Ommeren, Christiaan Heemstede AV Haarlemmermeer PH73 24e 31:30.27 31:53.16
45. Overbeek, Bart CMB Accountants 2 BH73 18e 31:37.13 31:50.48
46. Los, Rob PH73 33e 31:37.14 32:46.61
47. Wolff, Jan Driehuis PH73 27e 31:42.84 32:17.90
48. Kollaard, rdinand PH73 28e 31:43.93 32:21.67
49. Boeree, Ruben Velserbroek PH73 32e 31:46.85 32:43.47
50. Arisz, Rene IJmuiden AV Suomi PH73 25e 31:50.93 32:01.20
51. Weers, Kelly de IJmuiden PH73 30e 31:52.11 32:41.56
52. Schoorl, Nick PH73 34e 31:56.13 32:47.01
53. Beunk, Martijn Velserbroek KAV Holland PH73 31e 32:00.05 32:42.75
54. Glas, Tom IJmuiden PH73 39e 32:01.28 33:03.65
55. Hulst, Bart Castricum PH73 35e 32:02.69 32:54.93
56. Stover, Bastiaan PH73 38e 32:10.72 33:02.88
57. Voort, Joris van der Haarlem PH73 36e 32:12.22 32:58.00
58. Kos, Marcel BAM Wegen 2 BH73 19e 32:13.11 32:22.27
59. Sleeuwen, Marcel van Nestle Purina Petcare 1 BH73 20e 32:14.32 32:34.02
60. Freeze, Marcel PH73 41e 32:24.24 33:16.80
61. Groot, Jules Santpoort-Zuid PH73 47e 32:28.40 33:45.98
62. Ebbeling, Paul PH73 37e 32:28.58 33:00.46
63. Amerongen, Jos van PH73 42e 32:33.40 33:32.49
64. Oosterhof, Hylke PH73 40e 32:37.52 33:09.55
65. Scheringa, Jaap Beverwijk PH73 53e 32:38.02 34:11.30
66. Goede, Patrick de Roodenberg Staalkabels BV BH73 23e 32:38.63 33:34.63
67. Kaam, Sebastiaan van IJmuiden PH73 51e 32:39.70 34:05.71
68. Wernke, Theo Stadsschouwburg Velsen BH73 21e 32:42.71 32:49.57
69. Vuist, Berrie PH73 43e 32:47.91 33:36.90
70. Worp, Joris van der PH73 45e 32:48.28 33:40.54
71. H?mmelt, Pascal PH73 61e 32:48.35 34:47.47
72. Leeuwen, Peter van PH73 44e 32:51.64 33:37.64
73. Kooter, Bert Velserbroek PH73 52e 32:51.84 34:09.59
74. Kortekaas, Ronald LTB Adviseurs & Acc. BH73 22e 32:57.18 33:11.38
75. Woudenberg, Bastiaan Driehuis PH73 57e 32:58.01 34:33.79
76. Othman, Achmed PH73 46e 33:08.31 33:45.29
77. Os, Leen van PH73 48e 33:08.43 33:56.51
78. Tromp, Koen PH73 50e 33:12.46 34:02.19
79. Schefen, Gabor von IJmuiden PH73 55e 33:15.01 34:29.90
80. Hulsman, Benjamin PH73 58e 33:22.93 34:39.97
81. Grapendaal, Eric LTB Adviseurs & Acc. BH73 24e 33:25.55 33:39.15
82. Bakker, Sanne Beverwijk PD73 3e 33:26.05 34:02.39
83. Fiuk, Ewa Velserbroek PD73 2e 33:30.51 33:59.15
84. Exalto, Eddy Jan Velserbroek PH73 49e 33:31.04 34:02.04
85. Wannik, Nick van PH73 54e 33:35.58 34:12.33
86. Loogman, Dennis BK Ingenieurs 1 BH73 25e 33:36.68 34:00.38
87. Schilling, Edwin PH73 74e 33:39.89 35:25.63
88. Bax, Johan IJmuiden PH73 75e 33:40.29 35:30.32
89. Vis, Edwin van der Velserbroek PH73 59e 33:46.18 34:43.56
90. Roessink, Bryan PH73 60e 33:53.49 34:45.54
91. Scioni, Luigi Roodenberg Staalkabels BV BH73 26e 33:54.53 34:12.61
92. Aland, Dennis Velserbroek PH73 56e 33:55.71 34:31.03
93. Veen, Henk van TPG Post BH73 27e 33:58.51 34:13.71
94. Heeremans, Simon Rabobank IJmuiden 2 BH73 29e 34:01.51 34:31.91
95. De Jong, Wietze Boornbergum PH73 65e 34:01.63 35:03.82
96. Buding, Piet TPG Post BH73 28e 34:03.60 34:24.08
97. Koper, Rob?rt Heemskerk PH73 67e 34:05.65 35:10.31
98. Hoekstra, Erwin Beverwijk PH73 68e 34:05.96 35:10.37
99. Vlieger, Coen de PH73 83e 34:09.66 35:52.55
100. Born, Jan van den Velserbroek PH73 70e 34:14.34 35:16.56
101. Gravemaker, Edwin PH73 63e 34:15.13 34:58.75
102. Hetem, Brigitte Noordzee Onderwijs Gr. 1 BD73 1e 34:15.65 34:21.37
103. Harinck, Jan Amsterdam PH73 71e 34:16.32 35:18.59
104. Wit, Jan de PH73 62e 34:16.54 34:54.18
105. Graaf, Paul de Velserbroek PH73 76e 34:17.40 35:31.56
106. Post, Rory PH73 77e 34:18.86 35:36.17
107. Verdu, Eric KVSA BV BH73 30e 34:22.41 34:32.05
108. Steeg, Bas van der Haarlem PH73 73e 34:22.89 35:21.29
109. Verscheijden, Harry Stadsschouwburg Velsen BH73 32e 34:24.26 34:44.37
110. Weber, Jeroen Sport & Recreatie Gem. V. BH73 33e 34:26.62 34:53.28
111. Wijckmans, Aloys Maritieme Academie 1 BH73 31e 34:29.22 34:38.53
112. Nijssen, Roel PH73 86e 34:31.03 36:06.40
113. Hondema, Rene Beverwijk AV DEM PH73 64e 34:32.97 34:59.18
114. Jansen, Ap PH73 66e 34:41.30 35:09.63
115. Bisschop, Rene Roodenberg Staalkabels BV BH73 34e 34:42.22 35:01.23
116. Schaap, Jeffrey IJmuiden PH73 69e 34:43.06 35:15.00
117. Liesker, Marco Maurice IJmuiden PH73 79e 34:46.04 35:40.98
118. Kramer, Eduard Haarlem PH73 87e 34:46.60 36:15.42
119. Bijl, Peter Beverwijk PH73 72e 34:49.94 35:19.97
120. Spruijt, Jeffrey PH73 80e 34:50.47 35:44.77
121. Boontjes, Sander Santpoort-Noord PH73 88e 34:53.14 36:15.74
122. Harren, Sjoerd Haarlem PH73 84e 34:53.15 35:58.76
123. Dijk, Saskia van PD73 4e 34:53.26 35:33.75
124. Jansen, Hans Haarlem PH73 82e 34:53.63 35:51.19
125. Merin, Oliver PH73 97e 34:54.67 36:54.16
126. Leker, Robin BK Ingenieurs 1 BH73 39e 34:55.26 35:26.81
127. Zuiderwijk, Tim PH73 78e 34:55.74 35:39.02
128. Homminga, Gerard Gemeente Velsen 1 BH73 36e 34:56.64 35:13.47
129. Tempelaar, Andre LTB Adviseurs & Acc. BH73 35e 34:56.81 35:10.10
130. Hoogewerf, Gerrit Nestle Purina Petcare 1 BH73 38e 34:58.51 35:20.28
131. Woudenberg, Jaap Driehuis PH73 92e 35:00.98 36:36.80
132. Schoorl, Manon Velserbroek AV Suomi PD73 7e 35:02.28 36:50.82
133. Hooft, Eric van der Haarlem PH73 81e 35:04.02 35:45.76
134. Struijs, Nico Stadsschouwburg Velsen BH73 37e 35:06.37 35:17.63
135. Ros, Peter PH73 90e 35:12.32 36:22.38
136. Smit, Bert Noordzee Onderwijs Gr. 1 BH73 45e 35:17.87 36:33.47
137. Ederen, Marion van Nestle Purina Petcare 1 BD73 2e 35:18.11 35:42.25
138. Veer, Richard de IJmuiden PH73 89e 35:18.30 36:21.44
139. Erp, Leo van Boxtel PH73 91e 35:19.13 36:31.86
140. Jong, Harm de IJmuiden PH73 104e 35:20.69 37:12.09
141. Vlieland, Ricardo PH73 93e 35:21.14 36:39.64
142. Kok, Teun IJmuiden PH73 96e 35:23.86 36:47.73
143. Olijerhoek, Marjan Maritieme Academie 1 BD73 3e 35:24.58 35:43.30
144. Rookhuizen, Annemarie van Gemeente Velsen 1 BD73 4e 35:29.30 35:45.68
145. Schwulert, Jack Velsen-Noord PH73 107e 35:36.57 37:23.42
146. Schiltmeijer, Jorma PH73 101e 35:37.10 37:03.70
147. Kroft, Jaap v.d. Haarlem PH73 85e 35:39.15 36:03.15
148. Roling, Hans PH73 100e 35:43.72 36:59.48
149. Meinders, Janneke IJmuiden PD73 6e 35:45.49 36:50.22
150. Heul, Alex van der Rabobank IJmuiden 1 BH73 40e 35:48.74 36:07.25
151. Post, Stefan IJmuiden Villa Sportiva PH73 105e 35:52.02 37:12.95
152. Welp-rijs, Mieke Beverwijk AV DEM PD73 5e 35:52.75 36:19.05
153. Rozemeijer, Steven De Klerk&Rozemeijer Adv. BH73 41e 35:54.45 36:16.46
154. Winkel, Niels BK Ingenieurs 1 BH73 42e 35:56.79 36:18.78
155. Dekker, Erwin PH73 103e 35:58.31 37:11.59
156. Koelewijn, Peter Velserbroek PH73 116e 35:58.92 37:45.08
157. Tin, Rob PH73 94e 35:59.01 36:39.95
158. Wijk, Hans van Rabobank IJmuiden 1 BH73 50e 36:02.54 36:56.23
159. El Omari, Sidi PH73 95e 36:03.92 36:40.97
160. Warmerdam, Justin CMB Accountants 1 BH73 43e 36:06.24 36:21.94
161. Nieuwenboer, Johan den De Klerk&Rozemeijer Adv. BH73 44e 36:08.42 36:29.72
162. Kors, Eric PH73 133e 36:09.80 38:21.00
163. Zentveldt, Guido IJmuiden AV Suomi PH73 141e 36:11.35 38:35.35
164. Koster, Joke Rabobank IJmuiden 2 BD73 5e 36:12.98 36:35.64
165. Mosk, Robin Velserbroek PH73 111e 36:14.16 37:38.01
166. Pedroli, Dominique Stadsschouwburg Velsen BH73 47e 36:14.26 36:37.76
167. Cossee, John Stadsschouwburg Velsen BH73 46e 36:15.21 36:35.40
168. Korsuize, Leendert-Jan Nieuw-Vennep PH73 99e 36:18.47 36:58.38
169. Schoo, Kees Nestle Purina Petcare 1 BH73 49e 36:19.29 36:43.47
170. Langendoen, Machiel PH73 127e 36:19.46 38:11.70
171. Ros, Martien IJmuiden PH73 102e 36:20.13 37:08.00
172. Pagter, Frank de PH73 106e 36:22.59 37:14.33
173. Ketel, Frank van Haarlem PH73 98e 36:23.15 36:57.49
174. Stryker, Leen TPG Post BH73 48e 36:28.29 36:43.11
175. Graaf, Ad de IJmuiden PH73 119e 36:28.42 37:48.05
176. Heuperman, Daan IJmuiden PH73 112e 36:30.46 37:38.92
177. Welp, Sam PH73 123e 36:30.66 37:56.15
178. Schaap, Leo IJmuiden PH73 129e 36:31.39 38:15.13
179. Schiltmeijer, Edwin PH73 125e 36:35.39 38:02.28
180. Meijer, Marcel PH73 132e 36:36.89 38:16.90
181. Veenboer, Paul Rabobank IJmuiden 1 BH73 51e 36:39.02 36:59.55
182. Yildiz, Racim Sport & Recreatie Gem. V. BH73 52e 36:41.58 37:07.51
183. Wal, Steven van der De Klerk&Rozemeijer Adv. BH73 53e 36:47.14 37:09.50
184. Honk, Kees van Stadsschouwburg Velsen BH73 54e 36:50.86 37:10.39
185. Hoorn, Rob ten PH73 146e 36:51.41 38:46.51
186. Ritskes, Geert Velserbroek AV Suomi PH73 117e 36:52.28 37:46.35
187. Zoutman, Adriana Velserbroek PD73 8e 36:54.76 37:29.14
188. Back, Dick de Heemskerk PH73 109e 36:56.81 37:33.08
189. Kuijk, Jan Amsterdam PH73 136e 36:58.54 38:29.42
190. Rolandus, Jeffrey PH73 110e 36:58.69 37:36.13
191. Goossen, Arie PH73 124e 37:00.16 37:57.05
192. Visser, Toine IJmuiden PH73 118e 37:01.25 37:47.13
193. Scholten, Larissa PD73 10e 37:01.70 37:36.43
194. Korsuize, Koos Nieuw-Vennep PH73 113e 37:01.82 37:41.83
195. Graaf, Frank de Roodenberg Staalkabels BV BH73 55e 37:02.52 37:20.61
196. Molkenboer, Peter Paul PH73 108e 37:03.63 37:31.74
197. Kluft, Jan IJmuiden PH73 114e 37:04.51 37:44.70
198. Zee, Nienke van der PD73 9e 37:04.69 37:34.71
199. Wee, Jop van der Deventer PH73 131e 37:05.69 38:16.32
200. Wiel, Fred van de IJmuiden PH15 1e 37:08.92 38:03.25
201. Keuzekamp, Dani PH73 135e 37:09.40 38:28.89
202. Vellema, Marcel IJmuiden PH73 150e 37:09.85 38:58.07
203. Zwan, Nico van der Santpoort-Noord PH73 120e 37:10.57 37:48.10
204. Bakker, Machteld Haarlem PD73 15e 37:10.98 38:30.01
205. Kaldenbach, Daphne PD73 11e 37:11.13 37:57.72
206. Groen, Jack Smit's Bouwbedrijf 1 BH73 56e 37:11.52 37:23.73
207. Noord, Hannie de IJmuiden PD73 12e 37:11.67 38:14.63
208. Stegemeijer, Hans Velserbroek PH73 164e 37:12.46 39:26.95
209. Stegemeijer, Bart Velserbroek PH15 2e 37:12.77 39:27.03
210. Wetering, Ben van IJmuiden PH73 166e 37:13.50 39:28.00
211. Huisman, Rob Haarlem KAV Holland PH73 115e 37:14.77 37:44.97
212. Dongen, Darrin van PH73 121e 37:15.34 37:50.39
213. Noord, Ron de IJmuiden PH73 140e 37:19.98 38:34.50
214. Mooij, Joop de Haarlem PH73 122e 37:20.18 37:54.87
215. Holst, JanKees Velserbroek KAV Holland PH73 143e 37:21.61 38:40.00
216. Pepping, Michel CMB Accountants 2 BH73 57e 37:24.55 37:33.39
217. Berghe, Martin van den IJmuiden PH73 139e 37:24.71 38:33.24
218. Vogel, Sylvia IJmuiden PD73 19e 37:25.43 38:54.70
219. Burg, No?lle van den PD73 17e 37:27.70 38:49.17
220. Snabilie, Pascal PH73 130e 37:29.20 38:15.90
221. Koutstaal, Paul PH73 148e 37:29.59 38:55.94
222. Stevens, TH PH73 128e 37:30.48 38:12.00
223. Zuiderwijk-van Hal, Marion Heemskerk PD73 13e 37:32.10 38:15.80
224. Vlieland, Klaas PH73 126e 37:33.30 38:08.31
225. Pannevis, Nico Velserbroek PH73 134e 37:33.32 38:23.60
226. Jong, Arie de Rabobank IJmuiden 1 BH73 58e 37:34.04 37:54.80
227. Woudenberg, Heidi Rabobank IJmuiden 2 BD73 7e 37:36.22 38:01.31
228. Winkel, Arjan PH73 138e 37:36.59 38:30.55
229. Jimmink, Hans PH73 163e 37:38.89 39:26.93
230. Goverde, Hella Maritieme Academie 1 BD73 6e 37:41.68 37:59.41
231. Hoekstra, Suzzanne Velsen-Noord PD73 16e 37:42.91 38:46.26
232. Beentjes, Arnold Alkmaar PH73 162e 37:43.15 39:22.89
233. Haak, Ramon Smit's Bouwbedrijf 1 BH73 59e 37:43.83 37:55.41
234. Bakker, Ken PH73 137e 37:44.53 38:30.23
235. Veering, Yvonne PD73 22e 37:45.99 39:14.04
236. Zonderen, Dirk van Stadsschouwburg Velsen BH73 62e 37:46.87 38:15.88
237. Wolferen, Arjan van PH73 151e 37:47.96 38:59.42
238. Heeremans, Wilbert PH73 152e 37:49.38 39:01.05
239. Kuijk, Paul Driehuis PH73 161e 37:50.04 39:21.26
240. Hoogeboom, Joke PD73 21e 37:50.75 39:12.89
241. Wiele, Guus van der Stadsschouwburg Velsen BH73 61e 37:50.89 38:11.06
242. Bakker, Peter IJmuiden PH73 157e 37:50.96 39:11.00
243. Vries, Cees de Spaarndam PH73 155e 37:51.11 39:08.93
244. Otter, Jeremy Velserbroek PH73 147e 37:51.21 38:49.43
245. Poot, Coen PH73 156e 37:52.07 39:09.15
246. Looij, Frans Gemeente Velsen 1 BH73 60e 37:52.51 38:07.49
247. Kruisselbrink, Bea PD73 20e 37:53.97 38:59.21
248. Endaal, Leo IJmuiden PH73 145e 37:55.50 38:42.74
249. Bruyns, Nasredin CMB Accountants 1 BD73 8e 37:56.16 38:09.45
250. Wit, Caroline de PD73 14e 37:57.06 38:26.00
251. Gootjes, Jeroen CMB Accountants 1 BH73 63e 38:02.70 38:17.22
252. Kreuk, Pieter LTB Adviseurs & Acc. BH73 64e 38:04.39 38:18.46
253. Dongen, Martin van PH73 144e 38:05.29 38:40.65
254. Schrijver, B IJmuiden PH73 165e 38:05.39 39:27.40
255. Schol, Cor IJmuiden PH73 142e 38:09.53 38:39.00
256. Koster, Marianne IJmuiden PD73 18e 38:09.76 38:54.12
257. Poll, Jim van der Haarlem PH73 149e 38:11.79 38:56.85
258. Vilder, Laurens de PH73 170e 38:17.20 39:53.93
259. Vilder, Frans de PH73 171e 38:17.74 39:54.29
260. Bleekman, Rob Velserbroek AV Suomi PH73 153e 38:18.20 39:02.77
261. Thiele, Ron Velserbroek PH73 158e 38:18.99 39:14.62
262. Volkers, Jan BAM Wegen 2 BH73 65e 38:19.69 38:41.98
263. Ophorst, Sabine Rabobank IJmuiden 2 BD73 9e 38:21.95 38:43.74
264. Hegeman, Mor?no IJmuiden PH73 154e 38:24.67 39:03.45
265. Blom, Dick Velserbroek PH73 168e 38:27.97 39:45.39
266. Stienstra, Robert Noordzee Onderwijs Gr. 1 BH73 72e 38:28.40 39:42.97
267. Moojen, Michael Velserbroek PH73 160e 38:28.96 39:18.71
268. Mantje, Rob Velserbroek KAV Holland PH73 159e 38:30.48 39:17.00
269. Weber, Hans LTB Adviseurs & Acc. BH73 68e 38:30.81 38:58.77
270. Joosten, Hans Hoofddorp PH73 172e 38:31.93 39:54.92
271. Hooftman, Dennis Haarlem PH73 167e 38:34.13 39:38.45
272. Dam, Iris van Rabobank IJmuiden 1 BD73 10e 38:35.82 38:57.00
273. Borst, Jack Maritieme Academie 1 BH73 66e 38:37.57 38:51.74
274. Dekker, Marianne IJmuiden PD73 24e 38:39.26 39:35.62
275. Glas, Jan IJmuiden PH73 173e 38:41.86 39:58.27
276. Arisz, Rene BK Ingenieurs 1 BH73 67e 38:51.25 38:57.77
277. Henten, Martijn van Velsen-Zuid PH73 179e 38:51.94 40:34.00
278. Hauw, Henk van der Velserbroek PH73 169e 38:57.69 39:52.88
279. Graaf, Gino de IJmuiden PH73 175e 38:57.99 40:10.49
280. Fober, Ellen PD73 26e 39:00.70 40:47.88
281. Hooff, Ad van IJmuiden PH73 188e 39:01.95 41:09.00
282. Kantar, Nursultan IJmuiden AV Suomi PD73 23e 39:02.01 39:33.07
283. Kok, Ron Haarlem PH73 183e 39:06.29 40:50.61
284. Verhoogt, Andre Stadsschouwburg Velsen BH73 74e 39:07.39 39:55.75
285. Bruijns, Saskia IJmuiden PD73 29e 39:11.34 40:59.51
286. Middendorp, Alice van PD73 25e 39:13.60 39:55.29
287. Zijp, Marcel van Haarlem PH73 184e 39:14.84 40:52.96
288. Zentveldt - Klepper, Simone IJmuiden AV Suomi PD73 32e 39:16.01 41:16.18
289. Bakker, Edwin IJmuiden PH73 185e 39:16.96 40:53.32
290. Weterings, Siem KVSA BV BH73 69e 39:17.13 39:24.83
291. Winkel, Ingrid BK Ingenieurs 1 BD73 13e 39:17.26 39:43.56
292. Son, Jeanette van LTB Adviseurs & Acc. BD73 12e 39:17.44 39:39.07
293. Fraeijenhove, Rob van Zandvoort PH73 190e 39:18.79 41:17.71
294. Bakker, P.B. PH73 174e 39:20.41 40:07.11
295. Koster, Hans PH73 182e 39:21.50 40:47.68
296. Broere, Cor Noordzee Onderwijs Gr. 1 BH73 79e 39:23.87 40:38.98
297. Baud, Frans KVSA BV BH73 70e 39:24.19 39:32.10
298. Driesche, Karel van den CMB Accountants 1 BH73 71e 39:24.98 39:34.03
299. Kossen, Wendy Gemeente Velsen 1 BD73 11e 39:26.84 39:36.79
300. Kingma, Jelle PH73 198e 39:28.14 41:32.48
301. Hamaker, Wolthera Rabobank IJmuiden 1 BD73 14e 39:31.97 39:52.28
302. Bohelier, Kick PH73 180e 39:34.59 40:42.63
303. Zwanenburg, Patrick PH73 196e 39:37.25 41:28.25
304. Duijvenbode, Leen van Sport & Recreatie Gem. V. BH73 77e 39:38.24 40:08.95
305. Mooij, Gerard IJmuiden PH73 177e 39:38.46 40:14.86
306. Warstell, Graham KVSA BV BH73 73e 39:38.81 39:47.95
307. Gozeling, John IJmuiden PH73 186e 39:39.74 41:01.23
308. Hussaarts, Johan PH73 178e 39:39.95 40:20.20
309. Duijn, Ton PH73 193e 39:40.89 41:27.78
310. Bohoslawec, Ko Velserbroek PH73 206e 39:41.29 41:49.74
311. Bruin, Bert de Nestle Purina Petcare 1 BH73 75e 39:41.53 40:01.13
312. Lagerberg, Karin IJmuiden PD73 30e 39:42.65 41:10.13
313. Putte, Dennis van der PH73 176e 39:44.63 40:12.90
314. Smit-Schaap, Ronald IJmuiden PH73 208e 39:44.73 41:55.00
315. Struijs, Netty Gemeente Velsen 1 BD73 15e 39:45.62 39:55.61
316. Groot, Floor Groningen PH73 187e 39:47.19 41:05.16
317. Reeuwijk, Ronald van PH73 199e 39:47.31 41:33.28
318. Wismeier, Laura PD73 38e 39:49.24 41:50.31
319. Verduijn, Tineke PD73 28e 39:52.46 40:49.00
320. Vlieger, Ron de Velserbroek PH73 192e 39:53.54 41:23.87
321. Ockeloen, Niels PH73 195e 39:53.78 41:28.14
322. Son, Frank van BAM Wegen 2 BH73 76e 39:54.04 40:04.08
323. Groot, Piet Hein Santpoort-Zuid PH73 189e 39:54.79 41:12.61
324. Mollee, Donald Velserbroek PH73 201e 39:58.29 41:38.38
325. Massier, Bo PD73 37e 39:58.55 41:46.02
326. Kors, Loes Santpoort-Noord PD73 31e 40:03.12 41:16.13
327. Vries, Geesje de Haarlem KAV Holland PD73 40e 40:04.99 41:57.76
328. Vogel, Jan IJmuiden PH73 200e 40:07.99 41:37.08
329. Linden, Myrthe van der Utrecht PD73 34e 40:08.38 41:32.20
330. Weber, Alex PH73 197e 40:09.19 41:29.39
331. Gerber, Andre Velserbroek PH73 181e 40:11.07 40:46.33
332. Verhoeven, Jaap CMB Accountants 2 BH73 78e 40:13.62 40:22.67
333. Nieuwboer, Meike Heemskerk PD73 33e 40:15.47 41:20.36
334. Goossens, Edith PD73 27e 40:15.98 40:48.19
335. Apeldoorn, Wim PH73 191e 40:17.50 41:21.27
336. Bak, Paul De Klerk&Rozemeijer Adv. BH73 80e 40:17.58 40:40.68
337. Duvivier, Marja Warmenhuizen PD73 41e 40:25.91 41:58.35
338. Does, Enrico Haarlem PH73 212e 40:26.40 42:10.64
339. Moor, Corianne Haarlem PD73 43e 40:28.76 42:05.90
340. Rosmalen, Carl van Santpoort-Noord PH73 204e 40:33.73 41:44.14
341. Ooteman, Wim PH73 216e 40:33.96 42:23.95
342. Putten, Wim van Rabobank IJmuiden 2 BH73 81e 40:39.00 41:04.27
343. Tromp, Karel PH73 203e 40:42.05 41:43.86
344. Tamarit, Sander PH73 194e 40:45.13 41:28.08
345. Kramer, Joyce Haarlem PD73 46e 40:46.51 42:14.96
346. Mulder, Kim IJmuiden PD73 39e 40:48.06 41:51.09
347. Larijse, Rob IJmuiden PH73 202e 40:48.17 41:40.28
348. Telder, Jeroen PH73 224e 40:49.34 42:59.29
349. Broeke, Tom van den Haarlem PH73 221e 40:51.08 42:52.66
350. Kistemaker, Maaike PD73 49e 40:54.49 42:27.94
351. Rietdijk, Stephanie Velserbroek PD73 35e 40:54.74 41:33.55
352. Rijs, Jack Velserbroek PH73 210e 40:55.16 41:56.65
353. Steffens, Marloes Velserbroek PD73 36e 40:58.67 41:38.13
354. Dijksterhuis, Jan Haarlem KAV Holland PH73 227e 40:58.72 43:01.20
355. Brussaard, Wim PH73 220e 40:58.90 42:49.74
356. Goris, Sander PH73 213e 40:59.40 42:17.77
357. Uniken, Johan PH73 205e 41:01.07 41:45.25
358. Kooijman, Hans Hoofddorp PH15 3e 41:02.73 41:55.76
359. Speelman, Cor Sport & Recreatie Gem. V. BH73 82e 41:02.81 41:35.05
