Rabobank Pierloop Velsen
Pierloop 2010
Nog 6 dagen

Algemeen
Algemene info
Businessloop
Contact
Parcours 2008
Prijzengeld
Historie
Sponsors
Pierloopcursus 2010
Organisatie
Vrijwilligers
Gastenboek
Info inschrijving
Inschrijven scholen
PhoToos.net

Foto's 2009
15km & 8,2km

Pierloop 2009 - 15km / 8,2 km

Marconistraat
(Daisy Poelarends)


Pierloop 2009 - Marconistraat

Jeugdloop

Pierloop 2009 - jeugdloop


Uitslagen 2009
www.uitslagen.nl
scholenloop
businessloop
+ foto's

Uitslagen 2008
2,7 kilometer
8,2 kilometer
wedstrijd 15 km
15 kilometer
scholenloop
businessloop
www.uitslagen.nl

Foto's 2008
Album 1

Pierloop foto's

Album 2

Foto's van Daisy Poelarends

Album 3

PhoToos.net


Uitslagen 2006
15km 2006
7,3km 2006
3km 2006
wedstrijd 15km
scholenloop
businessloop

Uitslagen 2005
15km 2005
7,3km 2005
3km 2005
Uitslag 3 kilometer Rabobank Pierloop Velsen 2006

Voorlopige uitslag 3km

Pos. Naam Woonplaats Vereniging Cat. netto tijd bruto tijd
1. Sijm, Jelle Velserbroek JJ 1e 10:18.34 10:18.83
2. Botvliet, Matt Rozenbeekschool loc1 SJ 1e 10:34.13 10:40.08
3. Kyere, Tyrone JJ 2e 10:49.08 10:50.43
4. Boer, Sanne de Parnassia SM 1e 10:57.27 10:57.96
5. Bont, Jules de JJ 3e 11:02.35 11:04.32
6. Wessels, Boy Parnassia SJ 2e 11:09.48 11:10.30
7. Verpema, Jelle JJ 4e 11:18.29 11:19.78
8. Pauwels, Mitchell JJ 5e 11:24.73 11:29.77
9. Mantje, Teun De Duinroos SJ 3e 11:26.60 11:27.05
10. Bon, Thijs Oud-Zuilen JJ 7e 11:29.25 11:49.14
11. Schoorl, Mark Parnassia SJ 4e 11:32.86 11:35.60
12. Hensbergen, Chris van St. Franciscusschool SJ 5e 11:36.07 11:38.11
13. Zonneveld, Erik JJ 6e 11:37.39 11:38.85
14. Slebos, Michiel Toermalijn SJ 6e 11:37.45 11:39.74
15. Ijadaoun, Shehrazade Hoofddorp AV Haarlemmermeer JM 0e 11:38:00 11:38.00
16. Osch, Martijn van Het Kompas locatie Zuid SJ 7e 11:39.80 11:44.65
17. Suijkerbuijk, Dani?lle JM 1e 11:41.78 11:49.66
18. Hartman, Ilona Rozenbeekschool loc1 SM 2e 11:43.89 11:48.96
19. Koster, Daan JJ 8e 11:46.55 11:55.75
20. Lange, Laura de Toermalijn SM 3e 11:47.73 11:56.48
21. Dijke, Freddy van De Vliegende Hollander SJ 21e 11:52.04 12:29.23
22. Langedijk, Ilan Toermalijn SJ 8e 11:56.87 11:59.69
23. Zwaag, Bram SBO de Boekanier SJ 9e 11:59.11 12:00.36
24. Boudewijn, Gerrit IJmuiden JJ 9e 12:03.85 12:05.98
25. Bodin, Ivo Santpoort-Noord AV Suomi JJ 10e 12:05.49 12:06.54
26. Twisk, Koen van JJ 13e 12:07.68 12:12.66
27. Wester, Max Jan Campertschool SJ 24e 12:07.94 12:34.60
28. Kamstra, Haye PCB De Ark SJ 22e 12:08.01 12:32.24
29. Kraaijenoord, Stefan JJ 12e 12:08.22 12:10.29
30. Boeree, Jeroen JJ 11e 12:08.44 12:09.44
31. Nap, Clarence Toermalijn SJ 12e 12:09.68 12:13.62
32. Bodin, Joris bosbeekschool SJ 11e 12:10.36 12:13.19
33. Streefkerk, Ileen bosbeekschool SM 4e 12:10.48 12:16.12
34. Rozemeijer, Jonas De Duinroos SJ 14e 12:11.33 12:14.87
35. Derksen, Nicky SBO de Boekanier SJ 10e 12:12.30 12:13.06
36. Gennip, Jop van De Duinroos SJ 13e 12:13.52 12:14.19
37. Kooijman, Jesse De Duinroos SJ 16e 12:15.11 12:22.53
38. Stomphorst, Bryan De Duinroos SJ 15e 12:17.75 12:21.26
39. Hoenderdos, Jelle Toermalijn SJ 18e 12:20.81 12:25.76
40. Hinloopen, Niek Toermalijn SJ 17e 12:22.71 12:23.94
41. Woudenberg, Matthias Toermalijn SJ 20e 12:22.78 12:28.29
42. Beukema, Valerie Rozenbeekschool loc1 SM 5e 12:22.82 12:23.32
43. Wingerden, Dennis van Rozenbeekschool loc1 SJ 19e 12:24.56 12:27.33
44. Haver, Jasper Rozenbeekschool loc1 SJ 35e 12:25.48 12:52.62
45. Mooy, Igor St. Franciscusschool SJ 34e 12:27.76 12:52.58
46. Wijk, Vincent van Toermalijn SJ 25e 12:29.60 12:35.10
47. Bijl, Marnix van der Toermalijn SJ 23e 12:31.17 12:34.14
48. Spanjaard, Chelsea Het Kompas locatie Oost SM 6e 12:31.89 12:33.13
49. Duyvenboden, Dylan van Rozenbeekschool loc1 SJ 26e 12:33.14 12:39.36
50. Schutter, Eobin PCB De Ark SJ 42e 12:33.53 13:01.69
51. Swier, Jur Toermalijn SJ 30e 12:36.40 12:44.06
52. Voort, Lex van de Het Kompas west SJ 28e 12:37.85 12:42.23
53. Koutstaal, Bernon bosbeekschool SJ 29e 12:40.36 12:43.50
54. Curylo, Nicolai De Vuurtoren west SJ 27e 12:40.77 12:41.35
55. Haver, Fons PCB De Ark SJ 38e 12:41.01 12:58.09
56. Slebos, Pieter Toermalijn SJ 31e 12:43.00 12:44.86
57. Mantje, Jesse Rozenbeekschool loc2 SJ 33e 12:44.00 12:51.63
58. Urk, Jelle van Rozenbeekschool loc1 SJ 32e 12:44.93 12:50.48
59. Berg, Maxime v/d St. Franciscusschool SM 7e 12:45.57 12:47.64
60. Schoo, Desly JJ 16e 12:45.74 13:01.38
61. Naaktgeboren, Joost JJ 14e 12:46.12 12:52.90
62. Bruinsma, Glenn Rozenbeekschool loc2 SJ 39e 12:46.87 12:58.32
63. Asselt, Koen van Toermalijn SJ 36e 12:50.11 12:54.59
64. Eijsbroek, Fleur JM 2e 12:50.20 12:59.54
65. Blok, Sem St. Franciscusschool SJ 37e 12:50.75 12:57.70
66. Nijman, Sebastiaan Toermalijn SJ 41e 12:51.57 13:01.13
67. Bakker, Steffan Toermalijn SJ 40e 12:51.61 12:59.12
68. Vliet, Jip van St. Franciscusschool SJ 46e 12:52.80 13:13.19
69. Snoek, Job-Joost IJmuiden JJ 15e 12:55.13 12:59.69
70. Likojiannis, Nikos St. Franciscusschool SJ 56e 12:55.37 13:32.51
71. Bosman, Nils St. Franciscusschool SJ 43e 12:56.45 13:03.35
72. Pauwels, Darren JJ 17e 12:57.86 13:04.23
73. Monteiro, Flavio SBO de Boekanier SJ 48e 12:59.06 13:20.20
74. Visser, Laura Parnassia SM 8e 12:59.40 13:02.79
75. Swart, Davy St. Franciscusschool SJ 58e 12:59.73 13:35.54
76. Kropman, Luuk Toermalijn SJ 44e 13:01.82 13:05.27
77. Mein, Rachel Rozenbeekschool loc1 SM 11e 13:03.10 13:38.00
78. Slebos, Paulien Toermalijn SM 9e 13:06.20 13:08.06
79. Molleman, Sjoerd Rozenbeekschool loc2 SJ 45e 13:07.28 13:11.14
80. Barzilay, Alex SBO de Boekanier SJ 49e 13:08.00 13:20.24
81. Schutte, Gilles Toermalijn SJ 47e 13:10.86 13:14.38
82. Donkers, Steven Rozenbeekschool loc2 SJ 63e 13:17.18 13:41.93
83. Pouw, Bjorn bosbeekschool SJ 55e 13:20.15 13:31.98
84. Bakker, Kirsten De Vliegende Hollander SM 10e 13:21.77 13:25.03
85. Does, Timothy Parnassia SJ 50e 13:22.89 13:24.27
86. Zeeman, Samuel St. Franciscusschool SJ 68e 13:22.94 13:47.32
87. Greveling, Stijn Toermalijn SJ 52e 13:23.63 13:29.22
88. Vries, Aron de De Duinroos SJ 51e 13:24.79 13:27.93
89. Romijn, Rutger Toermalijn SJ 53e 13:28.06 13:31.66
90. Wonderen, Raf van De Duinroos SJ 54e 13:29.80 13:31.67
91. Rozemeijer, Bart De Duinroos SJ 67e 13:29.94 13:46.75
92. Ruig, Bas de JJ 19e 13:30.16 13:39.94
93. Pijpers, Stefan Het Kompas west SJ 57e 13:30.79 13:33.83
94. Bakker, Dirk Toermalijn SJ 61e 13:30.81 13:39.62
95. Groffen, Tom Toermalijn SJ 59e 13:31.86 13:36.62
96. Kouer, Michael SBO de Boekanier SJ 73e 13:32.74 13:57.81
97. Honnebier, Rodger JJ 18e 13:32.86 13:37.97
98. Duyn, Steve Toermalijn SJ 60e 13:33.11 13:39.00
99. Meems, Marieke Heemskerk JM 4e 13:34.14 14:03.25
100. Kamphof, Janna Rozenbeekschool loc2 SM 15e 13:35.64 14:11.26
101. Zwanenburg, Tom Toermalijn SJ 62e 13:36.21 13:40.77
102. Zweiphennig, Berry CBS De Klipper SJ 69e 13:39.92 13:48.56
103. Boldewijn, Arthur St. Franciscusschool SJ 101e 13:40.28 14:42.00
104. Garrelts, Thomas De Duinroos SJ 71e 13:40.59 13:54.92
105. Mooy, Casper Jan Campertschool SJ 77e 13:40.88 14:06.95
106. Groot, Louis de Jan Campertschool SJ 72e 13:41.81 13:55.90
107. Pals, Auke PCB De Ark SJ 66e 13:42.46 13:46.11
108. Schreur, Jordy Rozenbeekschool loc1 SJ 65e 13:42.51 13:45.13
109. Sijm, Julia Velserbroek JM 3e 13:42.55 13:43.09
110. Krabbendam, Jeffrey Het Kompas locatie Oost SJ 74e 13:42.67 14:01.02
111. Blok, Stan Toermalijn SJ 70e 13:42.74 13:54.00
112. Malumba, Eddy Het Anker SJ 85e 13:43.51 14:11.33
113. Willemse, Mart Het Kompas locatie Zuid SJ 64e 13:43.84 13:44.75
114. Winter, Matthijs JJ 20e 13:44.01 13:52.87
115. Bakker, Aniek Het Kompas locatie Oost SM 13e 13:46.02 14:02.23
116. BenHammou, Noel JM 5e 13:46.09 14:14.49
117. Hoogeland, Chris PCB De Ark SJ 84e 13:46.51 14:10.79
118. Goossens, Tom St. Franciscusschool SJ 78e 13:47.39 14:07.06
119. Bakker, Sabine Het Kompas locatie Oost SM 14e 13:47.46 14:02.78
120. Asselt, Maartje van Toermalijn SM 12e 13:47.83 13:56.27
121. Mol, David Toermalijn SJ 75e 13:49.68 14:01.53
122. Reedijk, Stephan Het Kompas west SJ 79e 13:49.93 14:07.30
123. Willemse, Jaimy Het Kompas west SJ 80e 13:50.72 14:08.40
124. Vliet, Sem van St. Franciscusschool SJ 95e 13:52.01 14:34.49
125. Blom, Jesse PCB De Ark SJ 97e 13:53.65 14:38.75
126. Posma, Robin PCB De Ark SJ 98e 13:54.08 14:39.55
127. Verdikt, Joey Het Kompas west SJ 86e 13:54.91 14:13.88
128. Post, Roy St. Franciscusschool SJ 100e 13:56.79 14:41.36
129. Uytendaal, Thijs bosbeekschool SJ 81e 13:57.53 14:08.52
130. Fontijn, Tim JJ 21e 13:59.65 14:00.86
131. Dijk, Lucca van JJ 22e 14:00.07 14:06.15
132. Samson, Skip JJ 23e 14:00.93 14:25.92
133. Cornelissen, Pablo De Vuurtoren west SJ 76e 14:02.54 14:03.10
134. Kutlu, Ozan De Duinroos SJ 82e 14:03.90 14:09.41
135. Brink, Ricardo vd SBO de Boekanier SJ 83e 14:04.87 14:10.53
136. Ruig, Simone de Toermalijn SM 16e 14:07.90 14:14.01
137. Rebel, Pieter Toermalijn SJ 107e 14:11.58 14:47.86
138. Velde, Koen van der Het Kompas locatie Oost SJ 87e 14:12.19 14:14.78
139. Schipper, Vincent De Duinroos SJ 117e 14:13.62 15:06.29
140. Visser, Niels Rozenbeekschool loc1 SJ 110e 14:14.19 14:49.97
141. Oliemans, Jasper De Duinroos SJ 88e 14:14.36 14:17.06
142. Bijlsma, Danny Rozenbeekschool loc1 SJ 91e 14:14.46 14:22.04
143. Weeda, Luke St. Franciscusschool SJ 89e 14:14.94 14:18.90
144. Bos, Britt CBS De Klipper SM 25e 14:17.02 14:59.71
145. Haver, Daan Rozenbeekschool loc2 SJ 113e 14:17.44 14:55.73
146. Rijkers, Nena CBS De Klipper SM 24e 14:17.46 14:59.44
147. Poelarends, Stan De Vuurtoren west SJ 103e 14:17.51 14:44.32
148. Wolf, Freek de Velserbroek JJ 30e 14:20.85 15:11.57
149. Wolf, Daan de Velserbroek JJ 29e 14:21.11 15:11.34
150. Rengers, Dani Het Kompas west SJ 90e 14:21.41 14:21.41
151. Binkhorst, Rodney St. Franciscusschool SJ 92e 14:23.27 14:25.42
152. Hollander, Fleur bosbeekschool SM 31e 14:24.15 15:26.10
153. Heinemeyer, Niels St. Franciscusschool SJ 94e 14:24.94 14:31.00
154. Dominggus, Joshua Het Kompas locatie Zuid SJ 93e 14:26.43 14:27.90
155. Jong, Eric de Toermalijn SJ 99e 14:28.45 14:40.44
156. Westen, Jari van JJ 25e 14:28.93 14:48.91
157. Timmermans, Merle Heemstede JM 6e 14:29.81 15:03.65
158. Loogman, Anouk Rozenbeekschool loc2 SM 18e 14:33.55 14:50.28
159. Visser, Denzel Het Kompas locatie Oost SJ 96e 14:33.71 14:36.93
160. Molleman, Daan Rozenbeekschool loc2 SJ 102e 14:34.10 14:43.98
161. Leeuwen, Kimberley van JM 24e 14:34.47 14:35.86
162. Tol, Indra St. Franciscusschool SM 23e 14:34.63 14:57.25
163. Jansen, Marit St. Franciscusschool SM 22e 14:34.77 14:57.15
164. Leeuwen, Job van Rotterdam JJ 27e 14:34.84 15:01.19
165. Cohen, Lara Dusty de SBO de Boekanier SM 17e 14:34.95 14:50.02
166. Kabel, Jari De Vliegende Hollander SJ 112e 14:35.86 14:55.31
167. Udo, Cher De Vliegende Hollander SM 21e 14:36.45 14:55.30
168. Slagboom, Rosanne De Vuurtoren west SM 19e 14:37.65 14:50.47
169. Uniken, Nick Het Kompas locatie Oost SJ 135e 14:39.42 15:40.49
170. Mollee, Tyrza Velserbroek JM 7e 14:42.02 15:05.29
171. Lefeber, Bas St. Franciscusschool SJ 109e 14:42.85 14:49.61
172. Ras, Martijn CBS De Klipper SJ 119e 14:42.86 15:07.47
173. Paardekam, Sven De Vliegende Hollander SJ 105e 14:42.97 14:46.33
174. Visser, Martijn Toermalijn SJ 111e 14:43.27 14:51.92
175. Kesting, Thijmen St. Franciscusschool SJ 106e 14:43.66 14:47.77
176. Kooijman, Amber De Duinroos SM 20e 14:44.05 14:52.00
177. Linck, Matthijs JJ 28e 14:44.30 15:05.91
178. Holleman, Joris Parnassia SJ 104e 14:45.08 14:45.08
179. Seppenwoolde, Daan Parnassia SJ 123e 14:45.86 15:20.24
180. Hoberg, Emmilie Parnassia SM 27e 14:45.89 15:11.41
181. Schollink, Cas Parnassia SJ 108e 14:46.20 14:48.79
182. Kraayeveld, Jens Toermalijn SJ 115e 14:46.34 14:58.85
183. Hoogeland, Pelle Rozenbeekschool loc2 SJ 114e 14:46.83 14:57.21
184. Otten, Niels Het Anker SJ 121e 14:46.93 15:15.47
185. Hommes, Noah Rozenbeekschool loc2 SM 36e 14:49.38 15:33.67
186. Beilen, Mike van Velsen-Noord JJ 26e 14:50.53 14:54.63
187. Vries, Don de bosbeekschool SJ 116e 14:52.25 15:04.72
188. Noom, Peter Het Kompas locatie Zuid SJ 128e 14:52.98 15:30.63
189. Rozemeijer, Floor De Duinroos SM 41e 14:54.19 15:44.45
190. Kalisvaart, Youri Het Kompas locatie Zuid SJ 129e 14:54.86 15:31.54
191. Honnebier, Florien Rozenbeekschool loc1 SJ 118e 14:56.24 15:07.10
192. Bakker, Lisa Toermalijn SM 26e 14:56.41 15:05.22
193. Jong, Vincent de SBO de Boekanier SJ 127e 14:57.19 15:27.72
194. Huijboom, Dave CBS De Klipper SJ 126e 14:58.99 15:24.89
195. Woude, Roy van der Velserbroek JJ 32e 14:59.76 15:30.00
196. Stolk, Don Toermalijn SJ 120e 14:59.94 15:10.38
197. Vrijhof, Stan CBS De Klipper SJ 125e 14:59.98 15:24.44
198. Koppes, Pascal De Vliegende Hollander SJ 124e 15:00.94 15:20.49
199. Wieleman, Jesse Parnassia SJ 122e 15:01.37 15:15.52
200. Weideman, Jeffrey Het Kompas locatie Zuid SJ 132e 15:02.00 15:34.46
201. Veldhuijzen, Duco St. Franciscusschool SJ 142e 15:03.96 15:47.40
202. Looij, Nadine Parnassia SM 28e 15:06.04 15:16.74
203. Kieftenbeld, Esther CBS De Klipper SM 29e 15:08.08 15:18.51
204. Wolveren, Daan van St. Franciscusschool SJ 134e 15:08.23 15:38.94
205. Bos, Misha CBS De Klipper SJ 130e 15:08.33 15:33.66
206. Heer, Luuk de Toermalijn SJ 141e 15:10.58 15:47.00
207. Nolet, Cecile bosbeekschool SM 47e 15:11.87 15:58.85
208. Garrelts, Jesper JJ 31e 15:11.91 15:25.67
209. Velde harsenhorst, Marvin de St. Franciscusschool SJ 143e 15:12.92 15:47.72
210. Barg, Mark De Vuurtoren west SJ 136e 15:13.21 15:42.90
211. Mettes, Maurice Het Kompas locatie Zuid SJ 148e 15:13.31 15:50.45
212. Bouwmeester, Youri St. Franciscusschool SJ 145e 15:13.94 15:48.78
213. Gravenmaker, Jordi De Vliegende Hollander SJ 133e 15:17.72 15:38.54
214. O'Brien, Chloe De Vuurtoren west SM 30e 15:17.73 15:21.44
215. Gerritsen, Bart Rozenbeekschool loc2 SJ 152e 15:19.69 15:56.05
216. Philippo, Giovanni De Vliegende Hollander SJ 153e 15:19.99 15:56.56
217. Huisman, Michel PCB De Ark SJ 131e 15:20.25 15:33.89
218. Clarenburg, Fabienne De Duinroos SM 34e 15:20.44 15:32.23
219. Berg, Donny v/d St. Franciscusschool SJ 173e 15:24.55 16:23.15
220. Honnebier, Laura Rozenbeekschool loc2 SM 39e 15:26.28 15:37.43
221. Timmermans, Lisa Heemstede JM 9e 15:26.42 16:00.86
222. Borst, Mandy De Duinroos SM 32e 15:26.85 15:29.92
223. Munster, Lieke van Toermalijn SM 38e 15:27.18 15:36.28
224. Goedemans, Freek St. Franciscusschool SJ 180e 15:27.67 16:28.70
225. Blom, Jelle PCB De Ark SJ 144e 15:27.72 15:48.49
226. Heyne, Youri De Vuurtoren west SJ 151e 15:27.80 15:55.00
227. Twisk, Roos Sophie van Rozenbeekschool loc1 SM 40e 15:27.99 15:38.29
228. Huizinga, Dana De Duinroos SM 33e 15:28.30 15:30.73
229. Boer, Pim de Het Kompas locatie Zuid SJ 157e 15:28.95 16:06.74
230. Brandwijk, Eline PCB De Ark SM 48e 15:29.13 16:00.59
231. Kors, Joris Parnassia SJ 149e 15:29.23 15:51.89
232. Velgersdijk, Alex Parnassia SJ 177e 15:29.89 16:27.28
233. Kors, Barrie Parnassia SJ 140e 15:29.91 15:46.85
234. Waard, Emmely de De Duinroos SM 35e 15:31.11 15:32.95
235. Hulst, Stijn van der PCB De Ark SJ 137e 15:31.96 15:45.47
236. Emmelot, Jesse De Vliegende Hollander SJ 164e 15:33.79 16:13.67
237. Roessink, Melissa St. Franciscusschool SM 37e 15:34.36 15:36.19
238. Selier, Rutger St. Franciscusschool SJ 159e 15:34.57 16:09.69
239. Zonneveld, Ellen JM 8e 15:34.88 15:57.00
240. Verstegen, Bas Parnassia SJ 139e 15:35.19 15:46.84
241. Haver, Julia Rozenbeekschool loc1 SM 51e 15:35.49 16:03.68
242. Plug, Rachel De Vliegende Hollander SM 55e 15:35.62 16:14.64
243. Straatman, Lisa St. Franciscusschool SM 46e 15:37.61 15:58.14
244. Schoone, Rachel Vuurtoren oost SM 43e 15:38.07 15:49.00
245. Kamphof, Robert Rozenbeekschool loc2 SJ 167e 15:39.75 16:15.80
246. Bindels, Floris bosbeekschool SJ 150e 15:40.25 15:52.29
247. Kuyl, Iris Rozenbeekschool loc1 SM 49e 15:40.62 16:00.82
248. Carter, Kirsa bosbeekschool SM 42e 15:40.67 15:44.96
249. Berg, Eric van den bosbeekschool SJ 154e 15:40.96 15:57.56
250. Emden, Romy van Het Kompas locatie Zuid SM 44e 15:41.31 15:57.69
251. Weerdt, Luuk de Rozenbeekschool loc2 SJ 169e 15:41.45 16:17.58
252. Halderman, Sanne Het Kompas locatie Zuid SM 45e 15:41.60 15:58.00
253. Snikkenburg, Sten van St. Franciscusschool SJ 163e 15:43.79 16:11.41
254. Horik, Bart van St. Franciscusschool SJ 183e 15:44.28 16:34.23
255. Tol, Aron St. Franciscusschool SJ 188e 15:44.82 16:46.09
256. Selier, Justin De Duinroos SJ 147e 15:45.21 15:49.56
257. Visser, Marc Parnassia SJ 138e 15:46.07 15:46.80
258. Hoberg, Pim Parnassia SJ 155e 15:46.32 15:59.64
259. Mol, Joshua St. Franciscusschool SJ 146e 15:47.31 15:48.92
260. Langer, Noah St. Franciscusschool SM 56e 15:47.70 16:16.67
261. Laan, Tim van der De Vliegende Hollander SJ 160e 15:50.99 16:10.16
262. Bakx, Babs bosbeekschool SM 54e 15:52.20 16:09.60
263. Zwanenburg, Bram Toermalijn SJ 179e 15:52.22 16:28.63
264. Tukker, Claire St. Franciscusschool SM 57e 15:52.56 16:22.00
265. Heijen, Jessy De Vliegende Hollander SJ 162e 15:52.72 16:10.80
266. Haver, Bas Rozenbeekschool loc2 SJ 156e 15:53.57 16:05.91
267. Duivestein, Koen Parnassia SJ 158e 15:53.83 16:06.92
268. Peterink, Machiel JJ 33e 15:53.84 16:26.97
269. Vader, Ilse De Zandloper SM 71e 15:53.93 16:49.21
270. Bos, Lars Het Kompas west SJ 161e 15:55.76 16:10.78
271. Otten, Jurjen Het Anker SJ 176e 15:57.75 16:26.76
272. Bakker, Joris Vuurtoren oost SJ 178e 15:57.76 16:27.45
273. Streek, Florus Van Der JJ 34e 15:58.01 16:27.51
274. Noordenbos, Julia Toermalijn SM 69e 15:58.06 16:42.56
275. Ris, Esmee De Duinroos SM 50e 15:58.68 16:01.25
276. Bel, Marijn De Vuurtoren west SJ 189e 15:58.84 16:47.14
277. Rixel, Zoe van St. Franciscusschool SM 58e 15:59.52 16:25.63
278. Sneijders, Chris Jan Campertschool SJ 171e 15:59.59 16:20.19
279. Munster, Stijn van Toermalijn SJ 165e 16:00.10 16:13.74
280. Bunink, Lisanne De Duinroos SM 63e 16:00.64 16:31.81
281. Guyt, Joey SBO de Boekanier SJ 184e 16:00.82 16:34.25
282. Bindels, Sjoerd bosbeekschool SJ 168e 16:01.33 16:17.00
283. Vader, Patrick JJ 40e 16:01.47 17:01.14
284. Kemink, Thomas JJ 36e 16:01.52 16:36.46
285. Beintema, Sophie bosbeekschool SM 53e 16:02.14 16:07.36
286. Wensink, Wouter Het Kompas west SJ 198e 16:03.16 16:58.85
287. Rixel, Quinty van St. Franciscusschool SM 61e 16:04.40 16:30.51
288. Vlieland, Rowan De Duinroos SM 52e 16:05.45 16:07.14
289. Meer, Evert-jan van der JJ 38e 16:05.55 16:56.07
290. Belzen, Rody van SBO de Boekanier SJ 172e 16:05.88 16:22.92
291. Rosenhart, Cor De Zandloper SJ 199e 16:06.18 17:00.91
292. Dobber, Mike De Vliegende Hollander SJ 166e 16:06.61 16:13.80
293. Seppenwoolde, Rob Parnassia SJ 187e 16:06.86 16:41.51
294. Stevens, Jeff JJ 35e 16:07.68 16:29.19
295. Klaver, Matt Rozenbeekschool loc1 SJ 191e 16:08.69 16:48.34
296. Zwet, Boy van der Rozenbeekschool loc1 SJ 170e 16:09.53 16:18.76
297. Grootveld, Isis JM 10e 16:09.54 16:31.32
298. Leeuwen, Julia van Rotterdam JM 11e 16:10.85 16:37.77
299. Wolfs, Lotje Jan Campertschool SM 59e 16:11.66 16:26.00
300. Kossen, Mandy St. Franciscusschool SM 65e 16:11.84 16:32.59
301. Duivestein, Pim Parnassia SJ 175e 16:13.05 16:26.70
302. Wiele, Vince van der Het Kompas locatie Oost SJ 190e 16:13.92 16:48.09
303. Die, Carlo van Parnassia SJ 186e 16:14.69 16:37.43
304. Boer, Esther de Parnassia SM 68e 16:14.93 16:37.29
305. Poppe, Ramon Rozenbeekschool loc1 SJ 174e 16:15.03 16:25.43
306. Warns, Lotte St. Franciscusschool SM 79e 16:16.13 17:07.53
307. Jansema, Thomas Het Anker SJ 181e 16:16.56 16:29.57
308. Jong, Maartje de Jan Campertschool SM 62e 16:17.10 16:30.80
309. Beuving, Lisalotte St. Franciscusschool SM 82e 16:17.76 17:16.94
310. Zuidema, Jesse Velsen-Noord JJ 37e 16:18.19 16:45.38
311. Schollink, Daphne Parnassia SM 66e 16:20.47 16:33.78
312. Bos, Mike van den Parnassia SJ 182e 16:20.87 16:33.24
313. Hoenderdos, Rosalie Rozenbeekschool loc1 SM 74e 16:23.37 16:52.00
314. Groot, Mirthe de St. Franciscusschool SM 70e 16:23.44 16:43.86
315. Gulick, Klaas van bosbeekschool SJ 212e 16:27.88 17:23.00
316. Leeuwen, Jessica St. Franciscusschool SM 60e 16:28.07 16:29.69
317. Huizinga, Xena De Duinroos SM 64e 16:28.10 16:32.35
318. Knaap, Laurens De Duinroos SJ 195e 16:29.19 16:50.94
319. Meijer, Rianne Velserbroek JM 13e 16:30.90 16:57.00
320. Hennevanger, Mike SBO de Boekanier SJ 192e 16:30.97 16:48.84
321. Klapwijk, Hilde PCB De Ark SM 76e 16:30.97 16:57.16
322. Weeda, Mike St. Franciscusschool SJ 185e 16:31.45 16:36.23
323. Kortekaas, Kimberley PCB De Ark SM 75e 16:31.49 16:57.05
324. Geerts, Frank bosbeekschool SJ 213e 16:31.76 17:26.80
325. Thomassen, Jeffrey Rozenbeekschool loc1 SJ 205e 16:32.48 17:12.00
326. Kramer, Kimberley Haarlem JM 17e 16:32.72 17:21.84
327. Breemen, Justin van De Vliegende Hollander SJ 197e 16:33.20 16:51.94
328. Wolfs, Doddy Jan Campertschool SM 72e 16:33.66 16:49.73
329. Borchart, Boxie De Duinroos SM 67e 16:33.85 16:35.33
330. Engelhart, Romay St. Franciscusschool SM 81e 16:34.45 17:12.42
331. Boudewijn, Tanja IJmuiden JM 12e 16:34.77 16:43.52
332. Harsveld, Aron Het Kompas west SJ 214e 16:34.86 17:32.20
333. Mooy, Esmee Jan Campertschool SM 73e 16:34.87 16:51.09
334. Jongejan, Nick Vuurtoren oost SJ 194e 16:36.59 16:50.64
335. Ton, Stef Jan Campertschool SJ 204e 16:37.37 17:09.78
336. Kossen, Debbie St. Franciscusschool SM 77e 16:37.89 16:58.25
337. Kaam, Rianne van IJmuiden St. Franciscusschool SM 78e 16:37.92 16:59.44
338. Meer, Derek van der Toermalijn SJ 215e 16:40.85 17:32.36
339. Nijland, D JJ 39e 16:42.63 16:56.14
340. Oever, Christaan van den JJ 46e 16:42.82 17:39.94
341. Tinca Boxing, Merle JM 16e 16:43.10 17:14.72
342. Westen, Rick van JJ 41e 16:44.61 17:04.53
343. Timmers, Danny St. Franciscusschool SJ 202e 16:45.55 17:07.00
344. Mulder, Thom SBO de Boekanier SJ 201e 16:45.61 17:03.97
345. Oostrum, Ricky van JJ 43e 16:45.88 17:14.54
346. Zegwaart, Amber St. Franciscusschool SM 93e 16:46.28 17:52.89
347. Post, Melloney Joy JM 15e 16:46.58 17:09.29
348. Post, Bastiaan JJ 44e 16:46.75 17:36.21
349. Gennip, Sem van De Duinroos SJ 193e 16:47.00 16:50.31
350. Brouwer, Lisa De Vliegende Hollander SM 86e 16:48.54 17:26.39
351. Raadt, Sil van den De Duinroos SJ 196e 16:48.67 16:51.50
352. Emmelot, Fenna De Vliegende Hollander SM 87e 16:49.31 17:26.46
353. Oudegroen, Daline Jan Campertschool SM 80e 16:49.53 17:09.07
354. Vos, Carmen de JM 14e 16:50.15 17:01.60
355. Vader, Nick JJ 48e 16:50.73 17:50.88
356. Dekker, Luc JJ 45e 16:51.96 17:38.14
