Rabobank Pierloop Velsen
Pierloop 2010
Nog 6 dagen

Algemeen
Algemene info
Businessloop
Contact
Parcours 2008
Prijzengeld
Historie
Sponsors
Pierloopcursus 2010
Organisatie
Vrijwilligers
Gastenboek
Info inschrijving
Inschrijven scholen
PhoToos.net

Foto's 2009
15km & 8,2km

Pierloop 2009 - 15km / 8,2 km

Marconistraat
(Daisy Poelarends)


Pierloop 2009 - Marconistraat

Jeugdloop

Pierloop 2009 - jeugdloop


Uitslagen 2009
www.uitslagen.nl
scholenloop
businessloop
+ foto's

Uitslagen 2008
2,7 kilometer
8,2 kilometer
wedstrijd 15 km
15 kilometer
scholenloop
businessloop
www.uitslagen.nl

Foto's 2008
Album 1

Pierloop foto's

Album 2

Foto's van Daisy Poelarends

Album 3

PhoToos.net


Uitslagen 2006
15km 2006
7,3km 2006
3km 2006
wedstrijd 15km
scholenloop
businessloop

Uitslagen 2005
15km 2005
7,3km 2005
3km 2005
Uitslag 7,3 kilometer Rabobank Pierloop Velsen 2005
Pos. Naam Woonplaats Vereniging Cat. netto tijd bruto tijd
1. Walle, Jack van der TNT Post BH73 1e 26:13.28 26:13.28
2. Kors, Bas TNT Post BH73 2e 26:34.59 26:39.55
3. Remmelzwaal, Dirk Katwijk PH73 1e 26:46.07 27:05.22
4. Plas, Johan van der CMB Accountants BH73 3e 26:59.50 27:09.08
5. Zeegers, Jeroen Santpoort-Noord PH73 2e 27:23.61 27:47.77
6. Os, Christiaan van TNT Post BH73 4e 27:36.61 27:41.18
7. Griendt, Sacha van de CMB Accountants BH73 5e 27:50.33 27:50.33
8. Etten, Marco van Heemskerk PH73 3e 28:24.37 28:41.53
9. Nunen, Rick van PH73 4e 28:47.85 30:15.00
10. Osman, Hozan PH73 5e 28:51.93 30:30.22
11. Meure, Andre CMB Accountants BH73 6e 28:52.51 29:04.58
12. Eijking, Thijs BK Ingenieurs 1 BH73 7e 29:02.28 29:02.28
13. Bijwaard, Ben PH73 6e 29:06.00 29:06.00
14. Oostrum, Rutger van Heemstede PH73 7e 29:11.39 29:44.03
15. Talman, Devlin Smit's Bouwbedrijf 1 BH73 8e 29:17.97 29:23.46
16. Meems, Aris Heemskerk PH73 8e 29:18.33 29:54.00
17. Bosker, Alfred PH73 9e 29:25.64 29:46.69
18. Lienos, Johan PH73 10e 29:26.58 29:32.52
19. Weide, Dick van der PH73 11e 29:30.45 29:30.45
20. Jonker, Jos Smit's Bouwbedrijf 1 BH73 9e 29:51.60 30:01.97
21. Loogman, Martin PH73 12e 29:54.03 30:22.41
22. Schol, Melvin PH73 13e 29:58.13 30:15.98
23. Son, Michael van Roodenberg Staalkabels BH73 10e 30:02.04 30:05.98
24. Kors, Hans TNT Post BH73 11e 30:18.96 30:18.96
25. Beuning, Bastiaan PH73 14e 30:20.69 31:20.96
26. Kuhlman, Remco PH73 15e 30:50.66 30:50.66
27. Meer, Arthur van der PH73 16e 30:55.32 31:25.81
28. Bootsman, Charlie TNT Post BH73 12e 31:05.78 31:13.13
29. Visser, A Junior PH73 17e 31:08.57 31:08.57
30. Groen, Marco Rabobank IJmuiden 1 BH73 13e 31:11.36 31:19.64
31. Potma, Mark Smit's Bouwbedrijf 1 BH73 14e 31:13.07 31:21.33
32. Rumste, Theo van Uitgeest PH73 18e 31:13.76 31:13.76
33. Dijkdrenth, Vincent Velserbroek PH73 19e 31:13.82 31:46.98
34. Acda, Leon Smit's Bouwbedrijf 1 BH73 15e 31:21.53 31:21.53
35. Jongejans, Wout M IJmuiden PH73 20e 31:21.82 32:06.17
36. Werff, Jaap van de Gemeente Velsen 1 BH73 16e 31:32.08 31:32.08
37. Blaauboer, Rob julian PH73 21e 31:41.57 31:41.57
38. Schoo, Roy PH73 22e 31:48.97 32:22.50
39. Kos, Marcel BAM NBM 1 BH73 17e 31:50.05 31:50.05
40. Jager, Ronald V&S Group B.V. BH73 18e 31:54.71 31:54.71
41. Amsterdam, Piet van PH73 23e 31:56.07 32:31.03
42. Wilderom, Erik-Jan CMB Accountants BH73 19e 31:56.18 32:07.63
43. Scioni, Luigi Roodenberg Staalkabels BH73 20e 31:56.36 32:00.95
44. Tesselaar, Remco Smit's Bouwbedrijf 1 BH73 21e 31:58.54 32:05.87
45. Wolff, Jan Driehuis PH73 24e 32:02.32 32:33.66
46. Martens, Michel PH73 25e 32:02.54 32:58.36
47. Bruul, Bart PH73 26e 32:07.56 32:49.55
48. Schuit, Bas Smit's Bouwbedrijf 2 BH73 22e 32:12.31 32:12.31
49. Lips, Tom PH73 27e 32:19.00 33:58.81
50. Valk, Hans van der Nova College 1 BH73 23e 32:25.69 32:35.18
51. Lips, Daan PH73 28e 32:27.13 32:27.13
52. Kleine, Rob Smit's Bouwbedrijf 1 BH73 24e 32:32.68 32:41.31
53. Spruijt, Jeffrey PH73 29e 32:33.19 33:02.77
54. Groot, Gerard de Smit's Bouwbedrijf 1 BH73 25e 32:34.44 32:34.44
55. Jong, Sjouke de De Telegraaf 1 BH73 26e 32:38.22 32:51.71
56. Wernke, Theo Stadsschouwburg Velsen BH73 27e 32:53.88 32:53.88
57. Weide, Suzanne van der PD73 1e 32:59.49 32:59.49
58. Roossien, Danny PH73 30e 33:03.42 34:08.14
59. Molenkamp, Bob Velserbroek PH73 31e 33:04.19 34:42.25
60. Slebos, Philip PH73 32e 33:08.06 34:23.33
61. Binkhorst, Jack PH73 33e 33:14.76 33:14.76
62. Schaap, Yuri PH73 34e 33:14.78 34:48.00
63. Heide, Bas v/d PH73 35e 33:16.64 33:20.88
64. Mooy, Patrick de PH73 36e 33:18.14 34:13.80
65. Lammers, Brandon PH73 37e 33:21.57 33:21.57
66. Ebbeling, Paul PH73 38e 33:33.40 33:33.40
67. Elsland, Alex van Roodenberg Staalkabels BH73 28e 33:34.98 33:34.98
68. Thiele, Ruud Gemeente Velsen 1 BH73 29e 33:35.31 33:43.01
69. Groot, Jinze de PH73 39e 33:36.50 35:37.66
70. Kok, Arnold PH73 40e 33:37.86 33:37.86
71. Woud, Patrick Smit's Bouwbedrijf 1 BH73 30e 33:47.47 33:47.47
72. Othman, Achmed PH73 41e 33:50.03 34:20.00
73. Bergen, Michel van PH73 42e 33:59.81 34:17.43
74. Arisz, Rob BK Ingenieurs 1 BH73 31e 34:02.35 34:02.35
75. Appel, Peter Beverwijk PH73 43e 34:07.83 36:09.56
76. K÷mmelt, Pascal PH73 44e 34:13.76 36:17.36
77. Zutphen, Kees van PH73 45e 34:15.24 36:08.07
78. Leeuwen, Peter van PH73 46e 34:15.92 34:15.92
79. Kramer, Gaby TNT Post BD73 1e 34:17.14 34:27.68
80. Huneken, Henk De Hooge Waerder PH73 47e 34:21.98 34:41.78
81. Wijckmans, Aloys Nova College 1 BH73 32e 34:22.55 34:22.55
82. Peters, Inez PD73 2e 34:23.15 34:23.15
83. Veltman, Joel PH73 48e 34:26.31 34:26.31
84. Hoek, Dick V&S Group B.V. BH73 33e 34:31.53 34:31.53
85. Hetem, Brigitte Noordzee Onderwijs Gr. 1 BD73 2e 34:32.19 34:39.12
86. Scholten, Bastiaan PH73 49e 34:36.83 35:49.76
87. Dansen, Erik PH73 50e 34:42.00 34:42.00
88. Welboren, Ronald Castricum PH73 51e 34:44.45 36:43.30
89. Tol, Judith PD73 3e 34:45.02 35:13.66
90. Harren, Sjoerd Haarlem PH73 52e 34:46.57 35:24.74
91. Dijk, Saskia van Velserbroek PD73 4e 34:47.16 35:30.74
92. Kooter, Bert Velserbroek PH73 53e 34:48.82 35:45.29
93. Woudenberg, Bastiaan Driehuis PH73 54e 34:52.86 35:39.26
94. Kassing, Fred PH73 55e 34:56.39 35:40.11
95. IJzendoorn, Bas van PH73 56e 34:57.56 35:41.16
96. Kruit, Jan V&S Group B.V. BH73 34e 35:00.26 35:00.26
97. Smit, Pim Velserbroek PH73 57e 35:01.41 35:27.17
98. Loogman, Melvin PH73 58e 35:08.26 36:21.62
99. Nijssen, Roel PH73 59e 35:08.84 35:08.84
100. Hartsinck, Esther PD73 5e 35:10.73 35:45.31
101. Bakker, Nico E.J. Heemskerk PH73 60e 35:25.82 37:10.03
102. Plas, Ingrid v/d PD73 6e 35:27.80 36:20.20
103. Gootjes, Jeroen CMB Accountants BH73 35e 35:34.04 35:47.50
104. Zee, Nieke van der IJmuiden PD73 7e 35:39.67 36:56.55
105. Olijerhoek, Marian Nova College 1 BD73 3e 35:43.75 35:57.00
106. Heul, Alex van der Rabobank IJmuiden 1 BH73 36e 35:45.62 35:54.63
107. Slagboom, Suzanne Santpoort-Zuid PD73 8e 35:51.59 36:16.53
108. Maatjes, Geert Sport & Recreatie Velsen BH73 37e 35:51.66 36:02.58
109. Kok, Teun PH73 61e 35:52.32 37:45.90
110. Meijboom, Arie Gemeente Velsen 1 BH73 38e 35:52.69 35:52.69
111. Homminga, Gerard Gemeente Velsen 1 BH73 39e 35:56.46 36:20.69
112. Schouten, Michael PH73 62e 35:58.09 37:11.00
113. Schellevis, Mindel PD73 9e 35:59.19 37:52.33
114. Wijdoogen, Hans PH73 63e 36:01.06 36:01.06
115. Jager, Sonja de PD73 10e 36:01.66 37:50.66
116. Hoogerwerf, Gerrit Nestle Purina Petcare 1 BH73 40e 36:06.13 36:13.98
117. Koers, Sander PH73 64e 36:09.75 36:38.07
118. Fober, Ellen PD73 11e 36:10.43 37:22.30
119. Hagen, Rens Politie PSOVK team 1 BH73 41e 36:13.30 36:39.18
120. Loogman, Rob PH73 65e 36:15.86 37:29.79
121. Tempelaar, Andre V&S Group B.V. BH73 42e 36:17.68 36:26.63
122. Koster, Joke Rabobank IJmuiden 1 BD73 4e 36:21.93 36:40.40
123. Leeflang, Hans PH73 66e 36:25.48 37:04.09
124. Os, Leen van PH73 67e 36:26.98 36:26.98
125. Vossen, Fred van de PH73 68e 36:28.60 37:02.24
126. Webbe, R.A.H PH73 69e 36:30.57 37:18.57
127. Loogman, Dennis PH73 70e 36:32.88 37:00.61
128. Veltman, Guido PH73 71e 36:33.39 36:33.39
129. Blok, Bianca IJmuiden PD73 12e 36:40.93 37:33.39
130. Vlieger, Coen de PH73 72e 36:46.29 38:29.20
131. Smit-Heeremans, Karin CMB Accountants BD73 5e 36:48.44 36:59.13
132. Hoek, Nicky PH73 73e 36:50.25 38:25.28
133. Weber, Jeroen Sport & Recreatie Velsen BH73 43e 36:50.46 38:42.97
134. Lugt, Jeffrey van der PH73 74e 36:51.59 38:26.42
135. Hoogenberk, R. IJmuiden PH73 75e 36:51.92 37:58.42
136. Koers, Nico Rabobank IJmuiden 1 BH73 44e 36:53.17 37:08.25
137. Verscheijden, Harry Stadsschouwburg Velsen BH73 45e 36:53.57 36:53.57
138. Chavez, George PH73 76e 36:54.02 38:26.01
139. Woning, Melvin PH73 77e 36:55.02 37:26.34
140. Meyboom, Kelly PD73 13e 36:55.39 38:24.58
141. Bloki, Bjorn PH73 78e 36:55.39 38:25.97
142. Hens, Dennis PH73 79e 36:55.60 38:26.56
143. Wit, Jan de PH73 80e 36:56.09 37:25.65
144. Oudendijk, Jeroen PH73 81e 36:56.19 38:25.13
145. Visser, Toine IJmuiden PH73 82e 36:56.62 38:16.36
146. Yildiz, Rasim Sport & Recreatie Velsen BH73 46e 36:56.70 38:48.43
147. Emmelot, Ronald PH73 83e 36:57.62 38:25.71
148. Wiel, Fred van der PH73 84e 36:57.91 36:57.91
149. Faassen, Willemijn van IJmuiden PD73 14e 36:59.19 38:52.54
150. Molkenboer, Peter-Paul Huisartsen Ijmond PH73 85e 36:59.23 37:27.31
151. Aland, Dennis PH73 86e 37:00.26 38:24.58
152. Dzomba, Mirella PD73 15e 37:01.50 37:36.10
153. Hibma, Martijn PH73 87e 37:01.57 38:25.20
154. Post, Ronald PH73 88e 37:01.68 38:25.54
155. Taal, Jeroen PH73 89e 37:02.78 38:26.43
156. Post, Rory PH73 90e 37:03.71 38:42.11
157. Wolferen, Arjan van PH73 91e 37:08.02 37:57.90
158. Wiele, Guus van der Stadsschouwburg Velsen BH73 47e 37:10.25 37:10.25
159. Vermeulen, Sander Almere PH73 92e 37:10.42 38:52.15
160. Weber, Hans V&S Group B.V. BH73 48e 37:18.66 37:18.66
161. Leeflang, Max PH73 93e 37:20.60 37:58.55
162. Schellevis, Lesha IJmuiden PD73 16e 37:23.88 39:17.06
163. Cossee, John Stadsschouwburg Velsen BH73 49e 37:27.37 37:27.37
164. Hoorn, Rob ten PH73 94e 37:28.48 39:09.15
165. Mordant, Eric De Telegraaf 1 BH73 50e 37:30.32 37:30.32
166. Bruin, Steven de PH73 95e 37:31.57 37:31.57
167. Rozemeijer, Hendrik Jan PH73 96e 37:31.87 37:31.87
168. Kemenade, Hetty van de Haarlem AV Suomi PD73 17e 37:33.37 37:36.46
169. Schaap, Leo PH73 97e 37:34.36 39:07.97
170. Schol, Cor IJmuiden PH73 98e 37:36.44 38:11.72
171. Mooij, Gerard PH73 99e 37:37.59 37:37.59
172. Scherpenseel, Sietze van PH73 100e 37:37.60 37:37.60
173. Looij, Frans Gemeente Velsen 1 BH73 51e 37:38.86 38:01.69
174. Meinders, Janneke PD73 18e 37:39.01 39:37.62
175. Krab, Betty PD73 19e 37:42.61 37:42.61
176. Vogel, Ilse PD73 20e 37:46.99 38:50.35
177. Thiele, Mitchell PH73 101e 37:51.74 38:33.27
178. Reedijk, Peter IJmuiden PH73 102e 37:52.07 39:52.20
179. Noord, Hannie de PD73 21e 37:52.76 37:52.76
180. Verduijn, Tineke IJmuiden PD73 22e 37:55.45 38:47.94
181. Verhagen, William IJmuiden PH73 103e 37:55.47 38:51.67
182. Rozemeyer, Peter PH73 104e 37:56.62 37:56.62
183. Gans, Bjorn IJmuiden PH73 105e 37:57.15 39:12.17
184. Uytendaal, Leo IJmuiden PH73 106e 38:02.28 38:44.08
185. Laureijssen, Maikel PH73 107e 38:03.88 38:03.88
186. Middendorp, Alice van PD73 23e 38:04.13 38:52.84
187. Huisman, Rob PH73 108e 38:05.13 39:36.41
188. Blokker, Danny PH73 109e 38:06.54 39:39.74
189. Welp-rijs, Mieke Beverwijk PD73 24e 38:06.75 38:06.75
190. Hegeman, Moreno IJmuiden PH73 110e 38:11.56 38:45.43
191. Scholten, Larissa PD73 25e 38:14.90 38:14.90
192. Vries, Carolien de Santpoort-Noord PD73 26e 38:14.97 39:31.16
193. Dalebout, Piet PH73 111e 38:19.96 38:19.96
194. Zee, Nienke van der PD73 27e 38:20.30 39:30.17
195. Ibrahim, Kanah PH73 112e 38:20.78 39:58.28
196. Spanjaart, Arie Velserbroek PH73 113e 38:22.73 38:22.73
197. Heeremans, Wilbert PH73 114e 38:27.12 39:14.67
198. Opbergen, Michiel van PH73 115e 38:28.91 40:31.66
199. Rozemeijer, Hans IJmuiden PH73 116e 38:29.68 38:29.68
200. Hondema, RenÚ PH73 117e 38:31.54 38:31.54
201. Zwet, Nick van der PH73 118e 38:33.23 40:07.97
202. Remunt, Rene van PH73 119e 38:35.24 40:00.38
203. Harlaar, Hans PH73 120e 38:41.15 39:49.07
204. Kool, Tanja Huisartsen Ijmond PD73 28e 38:42.34 40:36.07
205. Mantje, Rob Velserbroek PH73 121e 38:43.00 38:43.00
206. Zoutman, Adriana PD73 29e 38:43.73 39:33.17
207. Farias, David PH73 122e 38:44.70 40:47.69
208. Jaspers, Robert IJmuiden PH73 123e 38:49.04 38:59.00
209. Bos, Hans De Telegraaf 1 BH73 52e 38:49.64 38:49.64
210. Tervoort, Emiel PH73 124e 38:51.26 38:51.26
211. Koning, Maaike IJmuiden PD73 30e 38:51.73 39:35.96
212. Doornekamp, Maarten IJmuiden PH73 125e 38:52.44 40:53.50
213. Veltman, Paul PH73 126e 38:52.82 39:23.29
214. Evers, Michel Leiden PH73 127e 38:52.94 38:52.94
215. Zon, Frank van BAM NBM 2 PH73 128e 38:55.68 39:25.17
216. Bon, Maarten PH73 129e 38:58.97 38:58.97
217. Buding, Piet TNT Post BH73 53e 38:59.69 39:08.00
218. Dekker, Marianne PD73 31e 39:00.46 40:29.63
219. Veer, Richard de PH73 130e 39:00.79 39:39.62
220. Groen, Ruud Rabobank IJmuiden 1 BH73 54e 39:02.53 39:31.68
221. Zentveld, Esther Smit's Bouwbedrijf 2 BD73 6e 39:03.37 39:03.37
222. Son-Spanjaard, Jeanette V&S Group B.V. BD73 7e 39:07.52 39:07.52
223. Kos, Richard Heemskerk PH73 131e 39:07.84 41:11.95
224. Bakker, Peter PH73 132e 39:13.14 40:29.78
225. Bax, Toon PH73 133e 39:15.07 39:15.07
226. Olivier, Dolinda Velsen-Noord PD73 32e 39:15.55 41:04.14
227. Bruggen, Hessel van Nestle Purina Petcare 1 BH73 55e 39:15.68 39:31.34
228. KPMG3, KPMG Accountants PH73 134e 39:17.91 39:31.26
229. Stokman, Gaby Velserbroek PD73 33e 39:19.39 39:51.22
230. Riel, Benno van PH73 135e 39:23.95 40:38.39
231. Hoogeboom, Joke Uitgeest PD73 34e 39:26.37 40:20.25
232. Zijl, Thijs van PH73 136e 39:27.21 39:27.21
233. Reimes, Andre PH73 137e 39:31.95 40:09.07
234. Verhagen, Arnold Deventer PH73 138e 39:32.00 39:32.00
235. Manrooy, Andre PH73 139e 39:33.29 40:34.78
236. Laureijessen, Rob IJmuiden PH73 140e 39:33.79 40:59.15
237. Ernens, Dennis IJmuiden PH73 141e 39:34.12 40:15.68
238. Blok, Beau PD73 35e 39:35.00 39:35.00
239. Verhagen, Peter Amersfoort PH73 142e 39:36.65 39:36.65
240. Post, Erik De Telegraaf 1 BH73 56e 39:36.67 40:03.70
241. Hoogenberk, Kees IJmuiden PH73 143e 39:37.33 40:42.95
242. Ombergen, Dennis van PH73 144e 39:37.34 39:37.34
243. Veen, Arjen van PH73 145e 39:40.19 41:06.23
244. Holst, JanKees Velserbroek PH73 146e 39:41.01 40:42.00
245. Jones, Fia PD73 36e 39:44.54 39:44.54
246. Ros, Martien IJmuiden PH73 147e 39:45.43 40:53.66
247. Mossel, Rianne PD73 37e 39:48.84 40:40.91
248. Ros, Adriaan PH73 148e 39:49.50 41:46.90
249. Dobber, Ernst Noordzee Onderwijs Gr. 1 BH73 57e 39:53.09 40:12.53
250. Dreijer, Ruud PH73 149e 39:54.00 39:54.00
251. Paleari, Judith Amsterdam PD73 38e 40:02.10 40:02.10
252. Priester, Peter PH73 150e 40:02.75 40:50.16
253. Langeveld, Marike PD73 39e 40:06.54 40:06.54
254. Knijn, Alfons PH73 151e 40:08.28 41:28.84
255. Kaldenbach, Maurice PH73 152e 40:15.96 40:46.78
256. Vogel, Fons PH73 153e 40:17.07 41:32.25
257. Coomans, Edith BAM NBM 1 BD73 8e 40:18.36 40:43.02
258. Vastenouw, Jan Akersloot PH73 154e 40:20.25 40:20.25
259. Hoekstra, Suzanne PD73 40e 40:22.35 40:59.90
260. Remmers, Nick PH73 155e 40:23.87 41:57.86
261. Blom, Dick Velserbroek PH73 156e 40:24.77 41:23.20
262. Westerloo, Cor van De Telegraaf 1 BH73 58e 40:28.91 40:28.91
263. Peenen, Hans van Smit's Bouwbedrijf 2 BH73 59e 40:30.71 40:30.71
264. Baars, Gerard PH73 157e 40:31.29 41:16.19
265. Poot, Coen PH73 158e 40:31.96 41:15.89
266. Post, Frank BAM NBM 2 PH73 159e 40:32.73 41:00.32
267. Oudendijk, Dennis PH73 160e 40:34.52 41:57.69
268. Rijnbeek, Jacco Leiden PH73 161e 40:39.41 42:30.09
269. Broere, Cor Noordzee Onderwijs Gr. 1 BH73 60e 40:40.16 40:56.03
270. Hooff, Mike van IJmuiden PH73 162e 40:47.22 42:54.03
271. Hoitinga, Niels PH73 163e 40:51.87 42:07.44
272. Wit, Remco de PH73 164e 40:55.01 42:17.36
273. Zonderen, Dirk van Stadsschouwburg Velsen BH73 61e 40:56.68 40:56.68
274. Heeremans, Theo Heemskerk PH73 165e 40:56.90 41:50.55
275. Schagen, Jos Nova College 1 BH73 62e 40:57.00 40:57.00
276. Ophorst, Sabine Rabobank IJmuiden 1 BD73 9e 40:58.08 42:03.46
277. Ooteman, Wim PH73 166e 41:02.37 41:02.37
278. Os, J van PH73 167e 41:02.62 41:54.92
279. Vorel, Ronald PH73 168e 41:02.93 43:16.76
280. Tromp, Karel PH73 169e 41:03.95 42:49.43
281. Bijlsma-Van Kaam, Jolien IJmuiden PD73 41e 41:08.29 41:54.47
282. Meekel, Henk Holleman & Zn Santpoort B PH73 170e 41:09.38 41:35.00
283. Duineveld, Sjaak Santpoort PH73 171e 41:10.82 42:18.36
284. Hofman, Britt IJmuiden PD73 42e 41:14.57 43:01.25
285. Oever, Trudy v/d PD73 43e 41:17.10 42:05.97
286. Zwan, Nico v/d PH73 172e 41:18.49 41:50.79
287. Kok, Ben PH73 173e 41:21.24 42:12.41
288. Bleekman, Rob PH73 174e 41:21.37 42:31.44
289. Verdonkschot-kossen, Anita Haarlem PD73 44e 41:21.86 43:19.73
290. Duijn, Ton PH73 175e 41:24.61 41:24.61
291. Toxopeus, Ids Nestle Purina Petcare 1 BH73 63e 41:26.75 41:50.89
292. Griekspoor, Andre PH73 176e 41:31.30 43:38.96
293. Boer, Jeroen Haarlem PH73 177e 41:33.98 41:33.98
294. Jimmink, Hans PH73 178e 41:37.47 41:37.47
295. Bekker, Lex Gemeente Velsen 1 BH73 64e 41:39.64 41:39.64
296. Teljeur, Bob PH73 179e 41:45.34 42:32.72
297. Stolker, Daan PH73 180e 41:45.56 43:28.25
298. Looren De Jong, A Ammerstol PD73 45e 41:45.85 43:24.06
299. Hogervorst, Rene IJmuiden PH73 181e 41:45.93 43:23.81
300. Arisz, Rene BK Ingenieurs 1 BH73 65e 41:46.05 41:46.05
301. Tijl, Dennis IJmuiden PH73 182e 41:46.95 42:28.87
302. Hennipman, Gerda IJmuiden PD73 46e 41:47.03 42:28.32
303. Driel, Laurens van PH73 183e 41:47.65 41:47.65
304. Honk, Kees van der Stadsschouwburg Velsen BH73 66e 41:52.91 41:52.91
305. Verhagen, Willem IJmuiden PH73 184e 41:53.68 42:43.94
306. Rossum, Maarten van PH73 185e 41:54.46 41:54.46
307. Appel, Johan PH73 186e 41:58.97 42:35.54
308. Haver, Theo PH73 187e 41:59.00 43:08.64
309. Woortman, Marjolein Hoofddorp PD73 47e 42:05.92 43:35.85
310. Pont, Jeanet du Politie PSOVK team 1 BD73 10e 42:09.78 42:31.10
311. Coomans, Corrie BAM NBM 1 BD73 11e 42:13.48 42:35.48
312. Out-luiting, Coby Haarlem PD73 48e 42:15.38 43:05.42
313. Ommen, Arnoud van PH73 188e 42:16.22 42:16.22
314. Bouma, Dave PH73 189e 42:17.39 43:48.75
315. Tibboel, Hanny Haarlem PD73 49e 42:17.43 43:05.23
316. Zeeman, Peter De Telegraaf 1 BH73 67e 42:17.92 42:17.92
317. Driel, Peter van Beverwijk PH73 190e 42:18.53 42:18.53
318. Mosc, Robin PH73 191e 42:19.71 43:47.13
319. Hamaker, Wolthera Rabobank IJmuiden 1 BD73 12e 42:26.53 42:26.53
320. Gemert, Bas van PH73 192e 42:27.20 43:53.77
321. Jong, Rolph de Haarlem PH73 193e 42:30.79 42:30.79
322. Pals, Richard BK Ingenieurs 1 BH73 68e 42:33.49 42:33.49
323. Glas, Jolanda PD73 50e 42:35.43 44:40.59
324. Wieken, Johan PH73 194e 42:36.64 42:36.64
325. Zevenbergen, Frianne PD73 51e 42:37.42 44:08.92
326. Struijs, Netty Gemeente Velsen 1 BD73 13e 42:37.74 42:47.01
327. Fijan, Skitz Velserbroek PH73 195e 42:39.97 44:48.21
328. Nas, Ingeborg Smit's Bouwbedrijf 2 BD73 14e 42:40.14 42:58.24
329. Lindhout, Inge Gemeente Velsen 1 BD73 15e 42:46.85 42:46.85
330. Boukhris, Zoha´r PH73 196e 42:48.19 42:48.19
331. Houben, Peter Velserbroek PH73 197e 42:49.61 42:49.61
332. Pluut, Anten IJmuiden PH73 198e 42:50.26 44:56.69
333. Oever, Henk van den PH73 199e 42:51.83 43:55.00
334. Glas, Teun PH73 200e 42:54.73 44:59.85
335. Duyvenbode, Prescilla van PD73 52e 43:02.33 44:37.39
336. Norbruis, Jan PH73 201e 43:05.94 43:05.94
337. Kaam, Marjolein M. van Heemskerk PD73 53e 43:06.02 43:59.73
338. Steffens, Marloes PD73 54e 43:07.50 44:47.98
339. Rietdijk, Stephanie PD73 55e 43:07.89 44:48.03
340. Simonse, David PH73 202e 43:11.48 45:01.39
341. Loerakker, Barry IJmuiden PH73 203e 43:12.74 43:48.22
342. Nieuwenhuis, Sander Eric IJmuiden PH73 204e 43:12.97 43:12.97
343. Brandjes, Sonja Smit's Bouwbedrijf 2 BD73 16e 43:15.68 43:33.06
344. Hartingsveld, Willem van Noordzee Onderwijs Gr. 1 BH73 69e 43:15.97 45:13.74
345. Smit, Rik Smit's Bouwbedrijf 2 BH73 70e 43:18.14 43:43.83
346. Sparrius, Marion PD73 56e 43:21.47 44:06.53
347. Aptroot, Frits PH73 205e 43:21.58 43:21.58
348. Putten, Edith van Rabobank IJmuiden 1 BD73 17e 43:22.05 44:27.53
349. Hofwegen, Erik van PH73 206e 43:23.73 44:56.11
350. Kooiman, Tineke PD73 57e 43:27.89 43:27.89
351. Rhee, Tosca van IJmuiden PD73 58e 43:28.28 45:15.30
352. Schriever, Monique IJmuiden PD73 59e 43:29.60 44:52.49
353. Cramer, Mike PH73 207e 43:30.37 44:16.31
354. Gleijm, Richard IJmuiden PH73 208e 43:31.98 43:31.98
355. Broek, Roy PH73 209e 43:39.67 44:10.51
356. Vlieger, Ron de PH73 210e 43:46.10 44:39.60
357. Hooff, Jolanda van IJmuiden PD73 60e 43:46.27 45:52.79
358. Smit-Schaap, Petra PD73 61e 43:47.26 46:00.68
359. Meijer, Stefan Velserbroek PH73 211e 43:53.59 45:50.78
360. Schol, Trudy IJmuiden PD73 62e 43:57.01 45:30.87
361. Zwart, Pieter Noordzee Onderwijs Gr. 1 BH73 71e 43:58.82 44:18.10
362. Heer, Hans de PH73 212e 44:02.75 45:23.34
363. Spanjaart, Harry PH73 213e 44:06.74 44:06.74
364. Nat, Linda Velserbroek PD73 63e 44:08.62 44:53.40
365. Stroetenga, Esther Velserbroek PD73 64e 44:09.42 44:53.61
366. Smits, Jolanda PD73 65e 44:17.27 44:54.00
367. Graaf, Brenda de Sport & Recreatie Velsen BD73 18e 44:18.01 45:58.07
368. Loots, Corina Uitgeest PD73 66e 44:22.25 46:08.36
369. Teuben, Daphne Smit's Bouwbedrijf 2 BD73 19e 44:23.30 44:23.30
370. Meems-schep, Jannite Heemskerk PD73 67e 44:23.98 46:10.06
371. Romeyn-Bax, Els Driehuis PD73 68e 44:27.49 46:15.86
372. Redeker-Eichhorn, Anneleen IJmuiden PD73 69e 44:27.72 46:16.00
373. Duin, Ans Smit's Bouwbedrijf 2 BD73 20e 44:28.11 44:28.11
374. End, Tanja van der IJmuiden PD73 70e 44:28.65 46:15.46
375. Vogel, Sylvia PD73 71e 44:34.51 45:50.40
376. Roos Hofgeest, Astrid PD73 72e 44:36.50 44:36.50
377. Gozeling, John IJmuiden PH73 214e 44:36.83 44:36.83
378. Hoek-Schipper, Ellen V&S Group B.V. BD73 21e 44:38.03 44:38.03
379. Krijger, Lia de Gemeente Velsen 1 BD73 22e 44:38.51 44:38.51
