Rabobank Pierloop Velsen
Pierloop 2010
Nog 6 dagen

Algemeen
Algemene info
Businessloop
Contact
Parcours 2008
Prijzengeld
Historie
Sponsors
Pierloopcursus 2010
Organisatie
Vrijwilligers
Gastenboek
Info inschrijving
Inschrijven scholen
PhoToos.net

Foto's 2009
15km & 8,2km

Pierloop 2009 - 15km / 8,2 km

Marconistraat
(Daisy Poelarends)


Pierloop 2009 - Marconistraat

Jeugdloop

Pierloop 2009 - jeugdloop


Uitslagen 2009
www.uitslagen.nl
scholenloop
businessloop
+ foto's

Uitslagen 2008
2,7 kilometer
8,2 kilometer
wedstrijd 15 km
15 kilometer
scholenloop
businessloop
www.uitslagen.nl

Foto's 2008
Album 1

Pierloop foto's

Album 2

Foto's van Daisy Poelarends

Album 3

PhoToos.net


Uitslagen 2006
15km 2006
7,3km 2006
3km 2006
wedstrijd 15km
scholenloop
businessloop

Uitslagen 2005
15km 2005
7,3km 2005
3km 2005
Uitslag 3 kilometer Rabobank Pierloop Velsen 2005
Pos. Naam Woonplaats Vereniging Cat. netto tijd bruto tijd
1. Bakker, Steve JJ 1e 9:43.97 9:47.43
2. Sijm, Jelle JJ 2e 9:52.35 9:55.30
3. Blom, Wytze PCB "De Ark" SJ 1e 9:52.50 9:58.54
4. Mantje, Casper Velserbroek JJ 3e 9:53.96 9:57.00
5. Abbink, Patrick Velserbroek JJ 4e 10:17.02 10:20.39
6. Wesseling, Albert JJ 5e 10:19.13 10:22.42
7. Zijl, Leon van JJ 6e 10:29.60 10:29.60
8. Vlaspoel, Jim De Vuurtoren west SJ 2e 10:32.52 10:32.52
9. Hollander, Joris Limmen JJ 7e 10:36.64 10:40.71
10. Massier, Bo IJmuiden JM 1e 10:41.28 10:44.01
11. Oudendijk, Luuk St. Franciscusschool SJ 3e 10:51.46 10:51.46
12. Boer, Sanne de Parnassia SM 1e 10:53.00 10:53.00
13. Botvliet, Matt Rozenbeekschool SJ 4e 10:53.47 10:57.37
14. Rotte, Michiel Jan Campertschool SJ 5e 10:53.66 11:05.71
15. Schouten, Youp JJ 8e 10:55.18 10:59.34
16. Weerdt, Maik de Velserbroek JJ 9e 11:15.96 11:22.14
17. Koster, Daan JJ 10e 11:16.82 11:22.98
18. Leeuwen, Bob van JJ 11e 11:17.76 11:21.44
19. Schreurs, Oscar Rozenbeekschool SJ 6e 11:20.80 11:23.94
20. Wijdenbosch, Derrin Rozenbeekschool SJ 7e 11:23.33 11:32.73
21. Mantje, Teun OBS Het Jonge Duin SJ 8e 11:23.41 11:23.41
22. Dijke, Freddy van De Vliegende Hollander SJ 9e 11:26.91 11:26.91
23. Schoorl, Mark Parnassia SJ 10e 11:27.14 11:27.14
24. Roessink, Bryan St. Franciscusschool SJ 11e 11:30.80 11:35.47
25. Hurkmans, Jordi PCB "De Ark" SJ 12e 11:31.90 11:36.35
26. Vilder, Laurens de Parnassia SJ 13e 11:33.99 11:56.26
27. Venema, Roy Het Kompas locatie Zuid SJ 14e 11:37.13 11:37.13
28. Zonneveld, Erik JJ 12e 11:37.82 11:50.25
29. Hinloopen, Niek Toermalijn SJ 15e 11:40.72 11:49.68
30. Hensbergen, Chris van St. Franciscusschool SJ 16e 11:43.15 11:53.17
31. Wingerden, Dennis van Rozenbeekschool SJ 17e 11:45.61 11:45.61
32. Blok, Sem St. Franciscusschool SJ 18e 11:47.02 11:50.77
33. Meijer, Stella JM 2e 11:48.59 11:52.14
34. Wessels, Boy Parnassia SJ 19e 11:49.12 11:52.24
35. Bodin, Ivo bosbeekschool SJ 20e 11:52.71 11:52.71
36. Plas, Jasper van der De Klipper SJ 21e 11:53.11 11:53.11
37. Spanjaard, Chelsea Het Kompas locatie Oost SM 2e 11:54.60 11:58.24
38. Tyrone, Kyere JJ 13e 11:56.95 12:01.82
39. Curylo, Nicolai De Vuurtoren west SJ 22e 11:59.22 11:59.22
40. Hartman, Illona Rozenbeekschool SM 3e 11:59.23 12:06.01
41. Suikerbuik, Daniëlle De Vliegende Hollander SM 4e 11:59.84 11:59.84
42. Kooijman, Jesse OBS Het Jonge Duin SJ 23e 12:01.37 12:01.37
43. Osch, Martijn van Het Kompas locatie Zuid SJ 24e 12:01.43 12:10.20
44. Schouten, Joran OBS Het Jonge Duin SJ 25e 12:01.48 12:07.32
45. Keuzekamp, Daniel JJ 14e 12:03.32 12:09.03
46. Loogman, Sander Rozenbeekschool SJ 26e 12:05.54 12:38.00
47. Groskamp, Tom JJ 15e 12:07.96 13:29.09
48. Slebos, Michiel Toermalijn SJ 27e 12:09.16 12:18.20
49. Langendijk, Ilan Toermalijn SJ 28e 12:11.16 12:20.86
50. Zwaag, Bram SBO de Boekanier SJ 29e 12:14.88 12:17.39
51. Clarenburg, Stephan OBS Het Jonge Duin SJ 30e 12:20.03 12:22.90
52. Rotte, Jasper Jan Campertschool SJ 31e 12:21.42 12:21.42
53. Kamstra, Kay PCB "De Ark" SJ 32e 12:22.84 12:41.04
54. Likojiannis, Nikos St. Franciscusschool SJ 33e 12:26.66 13:32.74
55. Slagboom, Rosanne De Vuurtoren west SM 5e 12:27.34 12:27.34
56. Wijker, Remie De Vuurtoren west SJ 34e 12:27.54 12:49.30
57. Schoo, Desly JJ 16e 12:28.70 12:46.19
58. Kraayenoord, Stefan Rozenbeekschool SJ 35e 12:29.24 12:34.19
59. Waaijer, Lisa Rozenbeekschool SM 6e 12:29.44 12:47.00
60. Twisk, Koen SBO de Boekanier SJ 36e 12:30.71 12:33.46
61. Streefkerk, Ileen bosbeekschool SM 7e 12:30.76 12:30.76
62. Nap, Clarence Toermalijn SJ 37e 12:31.08 12:51.77
63. Scheffer, Robbey bosbeekschool SM 8e 12:31.46 12:48.57
64. Cohen de Lara, Nick SBO de Boekanier SJ 38e 12:32.01 12:37.69
65. Veenings, Erik JJ 17e 12:33.33 12:37.92
66. Haver, Sven Hendrik JJ 18e 12:34.19 12:46.87
67. Drommel, Mandy St. Franciscusschool SM 9e 12:34.60 12:34.60
68. Schelvis, Lars OBS Het Jonge Duin SJ 39e 12:35.37 12:39.62
69. Bon, Thijs Oud Zuilen JJ 19e 12:36.35 13:06.41
70. Greef, Douwe de OBS Het Jonge Duin SJ 40e 12:37.45 12:42.96
71. Stomphorst, Bryan OBS Het Jonge Duin SJ 41e 12:37.62 12:43.55
72. Schreur, Jordy Rozenbeekschool SJ 42e 12:38.10 12:51.00
73. Winkel, Rens Rozenbeekschool SJ 43e 12:38.19 12:45.52
74. Duyn, Brian SBO de Boekanier SJ 44e 12:38.23 12:43.71
75. Gouda, Siem Het Kompas locatie Oost SJ 45e 12:38.62 13:03.35
76. Mooij, Igor St. Franciscusschool SJ 46e 12:38.75 13:23.49
77. Liefting, Rick OBS Het Jonge Duin SJ 47e 12:39.01 12:39.01
78. Mantje, Jesse Rozenbeekschool SJ 48e 12:39.44 12:52.86
79. Kieftenbeld, Bram Rozenbeekschool SJ 49e 12:39.76 12:45.03
80. Paardekam, Lars De Vliegende Hollander SJ 50e 12:40.45 12:54.70
81. Arendonk, Tom van Parnassia SJ 51e 12:40.59 13:03.01
82. Warink, Priscilla JM 3e 12:40.69 12:43.34
83. Haver, Fons PCB "De Ark" SJ 52e 12:41.26 12:54.23
84. Derksen, Nicky SBO de Boekanier SJ 53e 12:46.16 12:50.51
85. Thiele, Caitlin JM 4e 12:48.62 12:53.76
86. Bijster, Thom JJ 20e 12:48.68 12:52.34
87. Visser, Youandi de De Zandloper SM 10e 12:49.09 12:54.48
88. Perisutti, Rick De Klipper SJ 54e 12:49.83 13:01.57
89. Snoek, Job Jan Campertschool SJ 55e 12:53.11 13:03.50
90. Lange, Laura de Toermalijn SM 11e 12:55.03 13:22.85
91. Bruinsma, Glenn Rozenbeekschool SJ 56e 12:55.39 12:55.39
92. Mein, Rachel Rozenbeekschool SM 12e 12:55.54 13:19.75
93. Rozemeijer, Jonas OBS Het Jonge Duin SJ 57e 12:55.71 12:55.71
94. Taylan, Manolya De Vliegende Hollander SM 13e 12:56.80 12:56.80
95. Wijdenbosch, Sharifa Rozenbeekschool SM 14e 12:58.04 13:16.53
96. Westen, Dewi van Rozenbeekschool SM 15e 12:58.69 13:16.47
97. Westerhof, Dumain Het Anker SJ 58e 12:58.96 13:51.68
98. Kalkman, Leon Het Anker SJ 59e 12:59.46 13:52.08
99. Holst, Kirsten Velserbroek JM 5e 12:59.69 13:41.72
100. Koutstaal, Bernon bosbeekschool SJ 60e 13:03.99 13:20.96
101. Raspoort, Mathijs OBS Het Jonge Duin SJ 61e 13:05.05 13:11.96
102. Bakker, Sabine Het Kompas locatie Oost SM 16e 13:05.55 13:28.63
103. Mours, Milou van JM 6e 13:08.01 13:36.23
104. Putman, Stan Jan Campertschool SJ 62e 13:09.62 13:25.26
105. Dijkstra, Casper PCB "De Ark" SJ 63e 13:10.58 13:27.74
106. Reedijk, Niels Het Kompas SJ 64e 13:10.60 14:23.86
107. Woudenberg, Matthias Toermalijn SJ 65e 13:11.58 13:22.45
108. Groebe, Dion Parnassia SJ 66e 13:11.69 13:19.38
109. Goes, Mark Parnassia SJ 67e 13:14.20 14:07.12
110. Berg, Maxime van de St. Franciscusschool SM 17e 13:15.36 13:36.95
111. Wonderen, Raf van OBS Het Jonge Duin SJ 68e 13:16.04 13:38.57
112. Bijl, Marnix van der Toermalijn SJ 69e 13:16.79 13:28.64
113. Swier, Jur Toermalijn SJ 70e 13:17.14 13:32.87
114. Wijkhuizen, Alex Velserbroek JJ 21e 13:17.48 13:30.77
115. Steen, Menno van de St. Franciscusschool SJ 71e 13:18.33 13:29.71
116. Bakker, Dirk Toermalijn SJ 72e 13:18.73 13:34.89
117. Weterings, Dennis Velserbroek JJ 22e 13:19.15 13:19.15
118. Zandbergen, Lotte Toermalijn SM 18e 13:20.62 13:39.39
119. Haver, Jasper Rozenbeekschool SJ 73e 13:21.57 13:43.49
120. Braay, Sven Parnassia SJ 74e 13:21.71 14:04.12
121. Pals, Auke PCB "De Ark" SJ 75e 13:22.86 13:47.48
122. Haan, Wouter de Rozenbeekschool SJ 76e 13:24.16 13:58.87
123. Naaktgeboren, Joost JJ 23e 13:25.42 14:18.66
124. Pijpers, Stefan Het Kompas SJ 77e 13:26.50 13:33.87
125. Rhebok, Kenny JM 7e 13:26.75 14:17.00
126. Vries, Aron de OBS Het Jonge Duin SJ 78e 13:27.72 13:33.98
127. Zeeman, Samuel St. Franciscusschool SJ 79e 13:28.16 14:13.55
128. Grimbergen, Stefan Rozenbeekschool SJ 80e 13:28.46 13:43.44
129. Ramirez Jemenez, Edison Mauricio De Vuurtoren west SJ 81e 13:31.22 13:39.39
130. Voort, Lex van de Het Kompas SJ 82e 13:31.57 13:36.95
131. Vos, Rick de JJ 24e 13:31.89 13:44.00
132. Bakker, Kirsten De Vliegende Hollander SM 19e 13:33.21 13:37.04
133. Garrelts, Jesper OBS Het Jonge Duin SJ 83e 13:34.31 13:34.31
134. Booy, Jesse De Vuurtoren west SJ 84e 13:35.24 13:55.45
135. Gennip, Jop van OBS Het Jonge Duin SJ 85e 13:35.63 14:08.39
136. Ruig, Bas de Toermalijn SJ 86e 13:36.09 14:00.08
137. Poppe, Milco Rozenbeekschool SJ 87e 13:37.82 14:11.76
138. Haver, Julia Rozenbeekschool SM 20e 13:38.33 14:00.93
139. Vliet, Sem St. Franciscusschool SJ 88e 13:39.12 14:28.05
140. Penninx, Maurice OBS Het Jonge Duin SJ 89e 13:39.32 13:52.17
141. Zeeuw, Danny Rozenbeekschool SJ 90e 13:39.67 14:44.01
142. Oling, Michiel Rozenbeekschool SJ 91e 13:39.68 14:44.06
143. Urk, Jelle van Rozenbeekschool SJ 92e 13:40.30 14:26.86
144. Hoenderdos, Jelle Toermalijn SJ 93e 13:40.55 13:52.77
145. Roosen, Jesse JJ 25e 13:42.07 14:24.95
146. Zwanenburg, Nienke JM 8e 13:42.85 14:19.39
147. Post, Roy St. Franciscusschool SJ 94e 13:43.86 14:04.78
148. Kooijman, Amber OBS Het Jonge Duin SM 21e 13:44.42 13:59.23
149. Pattiasina, Ruud Rozenbeekschool SJ 95e 13:44.62 14:35.33
150. Willemse, Mart Het Kompas locatie Zuid SJ 96e 13:45.11 14:01.29
151. Weber, Alex JJ 26e 13:45.75 14:33.10
152. Uytendaal, Thijs bosbeekschool SJ 97e 13:45.93 14:13.62
153. Bakker, Joanne Het Kompas SM 22e 13:46.34 14:55.44
154. Plug, Rachel De Vliegende Hollander SM 23e 13:46.61 13:50.98
155. Regadane, Narjis De Klipper SM 24e 13:46.73 13:46.73
156. Heer, Luuk de Toermalijn SJ 98e 13:46.99 14:03.74
157. Dekker, Jelle Driehuis JJ 27e 13:47.02 14:21.36
158. Streek, Florus vd JJ 28e 13:47.21 15:00.78
159. Weeda, Luke St. Franciscusschool SJ 99e 13:47.78 13:57.46
160. Hoenderdos, Hidde JJ 29e 13:47.88 14:41.53
161. Pauwels, Mitchell Velserbroek JJ 30e 13:48.01 14:39.66
162. Kropman, Luuk Toermalijn SJ 100e 13:48.15 13:59.40
163. Henriët, Nancy OBS Het Jonge Duin SM 25e 13:49.29 13:49.29
164. Reedijk, Stephan Het Kompas SJ 101e 13:49.78 14:59.47
165. Wijk, Vincent van Toermalijn SJ 102e 13:50.09 14:02.36
166. Velgersdijk, Alex Parnassia SJ 103e 13:50.11 14:15.82
167. Schutter, Robin PCB "De Ark" SJ 104e 13:50.64 14:32.85
168. Mooy, Casper Jan Campertschool SJ 105e 13:51.21 14:13.28
169. Kossen, Daan JJ 31e 13:51.80 14:49.00
170. Bastmeijer, Hendrik SBO de Boekanier SJ 106e 13:52.62 13:56.24
171. Jones, Joshua De Klipper SJ 107e 13:52.70 14:33.44
172. Liefting, Dustin OBS Het Jonge Duin SJ 108e 13:53.00 13:58.57
173. Blom, Jelle PCB "De Ark" SJ 109e 13:53.02 14:00.19
174. Bos, Misha De Klipper SJ 110e 13:53.13 14:00.59
175. Groffen, Tom Toermalijn SJ 111e 13:53.58 14:03.13
176. Steeman, Britt Rozenbeekschool SM 26e 13:53.61 14:01.61
177. Waterdrinker, Stefan Rozenbeekschool SJ 112e 13:54.29 14:05.00
178. Sijm, Julia JM 9e 13:55.16 13:58.36
179. Kesting, Thijmen St. Franciscusschool SJ 113e 13:56.01 14:09.83
180. Zwet, Mitchel van der Rozenbeekschool SJ 114e 13:58.63 14:43.29
181. Oliemans, Jasper OBS Het Jonge Duin SJ 115e 13:59.53 14:06.14
182. Kieftenbelt, Niels SBO de Boekanier SJ 116e 14:00.21 15:01.12
183. Schollink, Cas Parnassia SJ 117e 14:00.22 14:27.10
184. Slebos, Paulien Toermalijn SM 27e 14:02.36 14:13.92
185. Demmers, Bodhi Het Kompas locatie Zuid SJ 118e 14:02.74 14:08.50
186. Zwanenburg, Tom Toermalijn SJ 119e 14:04.08 14:14.89
187. Petter, Damian Rozenbeekschool SJ 120e 14:04.60 14:16.29
188. Weideman, Jeffrey Het Kompas locatie Zuid SJ 121e 14:05.29 14:36.54
189. Boldewijn, Arthur St. Franciscusschool SJ 122e 14:05.70 14:25.12
190. Slebos, Pieter Toermalijn SJ 123e 14:06.56 14:16.50
191. Hollander, Fleur bosbeekschool SM 28e 14:07.28 14:47.12
192. Koe, Jim de JJ 32e 14:08.25 14:21.45
193. Blom, Jesse PCB "De Ark" SJ 124e 14:08.37 14:44.56
194. Yilmaz, Nail St. Franciscusschool SJ 125e 14:08.57 14:08.57
195. Huizinga, Dana OBS Het Jonge Duin SM 29e 14:09.94 14:40.34
196. Jansen, Marit St. Franciscusschool SM 30e 14:10.07 14:17.73
197. Oostrum, Ricky van IJmuiden JJ 33e 14:10.47 14:53.63
198. Groskamp, Daan PCB "De Ark" SJ 126e 14:10.94 15:32.23
199. Tol, Indra St. Franciscusschool SM 31e 14:11.46 14:19.22
200. Vliet, Jip van St. Franciscusschool SJ 127e 14:12.48 15:02.18
201. Grijn, Jamie van de bosbeekschool SM 32e 14:13.89 14:31.52
202. Blomvliet, Kelly Rozenbeekschool SJ 128e 14:16.11 14:16.11
203. Baggerman, Robert JJ 34e 14:18.86 14:25.50
204. Schutte, Gilles Toermalijn SJ 129e 14:22.35 14:54.96
205. Bakker, Aniek Het Kompas locatie Oost SM 33e 14:22.39 14:42.98
206. Leenders, Bryan Het Kompas SJ 130e 14:23.05 14:23.05
207. Woude, Roy van der Velserbroek JJ 35e 14:24.66 14:29.76
208. Stewart, Ian Toermalijn SJ 131e 14:26.03 14:59.07
209. Heinemeyer, Niels St. Franciscusschool SJ 132e 14:26.82 14:36.87
210. Buur, Stan JJ 36e 14:28.18 15:44.18
211. Velde, Donny vd JJ 37e 14:28.58 15:45.22
212. Burg, Noelle van der Rozenbeekschool SM 34e 14:28.62 14:28.62
213. Loogman, Anouk Rozenbeekschool SM 35e 14:28.86 14:50.95
214. Bekker, Sophie Driehuis JM 10e 14:29.31 15:12.30
215. Oudendijk, Jerry SBO de Boekanier SJ 133e 14:29.55 14:38.44
216. Vogel, Arjan St. Franciscusschool SJ 134e 14:29.83 14:34.31
217. Steen, Sjoerd van der bosbeekschool SJ 135e 14:30.99 14:38.00
218. Anderson, Bjorn St. Franciscusschool SJ 136e 14:31.37 14:53.08
219. Blok, Stan Toermalijn SJ 137e 14:32.70 14:54.03
220. Klaver, Matt Rozenbeekschool SJ 138e 14:34.52 14:44.69
221. Cornelissen, Pablo De Vuurtoren west SJ 139e 14:35.37 14:49.94
222. Oudengroen, Tim Jan Campertschool SJ 140e 14:35.61 15:29.91
223. Zwart, Kjeld Het Kompas locatie Zuid SJ 141e 14:37.10 15:08.45
224. Haver, Daan Rozenbeekschool SJ 142e 14:37.16 14:53.20
225. Asselt, Koen van Toermalijn SJ 143e 14:38.48 14:58.96
226. Mink, Kevin De Vliegende Hollander SJ 144e 14:39.56 15:50.27
227. Meems, Marieke Het Anker SM 36e 14:39.91 15:03.02
228. Oever, Christiaan van den Het Kompas SJ 145e 14:40.01 15:05.03
229. Stoker, Niels Het Kompas locatie Zuid SJ 146e 14:40.52 15:57.43
230. Handels, Amber De Vliegende Hollander SM 37e 14:40.70 15:15.10
231. Geerts, Frank bosbeekschool SJ 147e 14:41.84 15:25.09
232. Kempen, Gidion van OBS Het Jonge Duin SJ 148e 14:41.89 14:46.92
233. Handels, Kilian De Vliegende Hollander SJ 149e 14:42.29 15:45.95
234. Alders, Jeroen bosbeekschool SJ 150e 14:42.37 14:42.37
235. Houten, Tobias van Het Kompas SJ 151e 14:43.95 15:59.00
236. Tesselaar, Cliff bosbeekschool SJ 152e 14:44.57 15:17.35
237. Honnebier, Florien JM 11e 14:45.94 15:00.44
238. Sunder, Jelle van Velserbroek JJ 38e 14:47.27 15:00.32
239. Leeuwen, Kimberly van St. Franciscusschool SM 38e 14:48.69 15:00.72
240. Kieftenbeld, Esther Rozenbeekschool SM 39e 14:49.14 14:56.73
241. Roozen, Fabian PCB "De Ark" SJ 153e 14:50.03 15:25.91
242. Hoog, Jochem de Het Kompas locatie Zuid SJ 154e 14:50.16 15:19.07
243. Binkhorst, Dave JJ 39e 14:50.21 15:15.10
244. Hilhorst, David Jan Campertschool SJ 155e 14:50.27 15:19.60
245. Honnebier, Rodger JJ 40e 14:50.37 14:57.80
246. Nijman, Sebastiaan Toermalijn SJ 156e 14:50.48 15:19.28
247. Vrolijk, Melissa St. Franciscusschool SM 40e 14:50.81 15:03.46
248. Schinkel, Don van Het Kompas SJ 157e 14:51.65 16:00.62
249. Bakker, Lisa Toermalijn SM 41e 14:54.50 15:14.00
250. Gennip, Sem van OBS Het Jonge Duin SJ 158e 14:54.56 15:28.06
251. Zegwaart, Amber St. Franciscusschool SM 42e 14:55.47 15:24.93
252. Slobbe, Bjorn PCB "De Ark" SJ 159e 14:56.11 15:31.89
253. Bouwmeester, Youri St. Franciscusschool SJ 160e 14:56.61 14:56.61
254. Monteiro, Flavio SBO de Boekanier SJ 161e 14:56.75 15:07.86
255. Thomassen, Jeffrey JJ 41e 14:57.59 15:08.82
256. Kamphof, Robert Rozenbeekschool SJ 162e 14:58.20 15:46.33
257. Barzilay, Alexander SBO de Boekanier SJ 163e 14:58.26 14:58.26
258. Visser, Niels Rozenbeekschool SJ 164e 14:58.29 15:45.78
259. Huigens, Mette Toermalijn SM 43e 14:58.32 14:58.32
260. Griend, Lisa vd JM 12e 14:58.57 15:15.60
261. Scherpenzeel, Sander bosbeekschool SJ 165e 14:58.95 16:02.84
262. Bijlsma, Danny Rozenbeekschool SJ 166e 14:59.51 15:09.17
263. Sijm, Wesley JJ 42e 15:00.76 15:10.55
264. Wolf, Freek de JJ 43e 15:01.48 15:56.57
265. Hurk, Rick van den De Vuurtoren west SJ 167e 15:01.50 16:13.84
266. Vermeer, Astrid bosbeekschool SM 44e 15:02.34 15:20.65
267. Schrijver, Stijn de bosbeekschool SJ 168e 15:02.59 15:20.45
268. Sweeren, Romana Het Kompas SM 45e 15:02.66 15:20.00
269. Wolf, Dean de JJ 44e 15:02.83 15:58.00
270. Schrijver, Thom de bosbeekschool SJ 169e 15:03.88 15:20.00
271. Beintema, Sophie bosbeekschool SM 46e 15:04.05 15:04.05
272. Westen, Jari van JJ 45e 15:04.42 15:53.72
273. Duijn, Maarten van Het Kompas locatie Zuid SJ 170e 15:05.67 15:36.24
274. Essen, Milan van Toermalijn SJ 171e 15:06.83 15:18.56
275. Selier, Justin OBS Het Jonge Duin SJ 172e 15:06.83 15:31.82
276. Brinkman, Scott Velserbroek JJ 46e 15:09.92 15:18.51
277. Schipper, Vincent OBS Het Jonge Duin SJ 173e 15:10.09 15:37.25
278. Martens, Eline Het Kompas SM 47e 15:10.76 15:29.55
279. Fris, Koen OBS Het Jonge Duin SJ 174e 15:11.50 15:37.93
280. Emmelot, Jesse De Vliegende Hollander SJ 175e 15:11.67 15:35.57
281. Haas, Nick de Het Kompas SJ 176e 15:11.94 16:21.13
282. Spruijt, Lisa JM 13e 15:11.99 15:30.80
283. Ploeg, Nick van de St. Franciscusschool SJ 177e 15:12.00 15:20.38
284. Duineveld, Jelmer Jan Campertschool SJ 178e 15:12.16 15:44.02
285. Heeremans, Sem JJ 47e 15:12.56 15:42.26
286. Sneekes, Fabienne St. Franciscusschool SM 48e 15:13.95 16:13.22
287. Likojiannis, Valentina St. Franciscusschool SM 49e 15:15.21 16:21.71
288. Carter, Kirsa bosbeekschool SM 50e 15:15.41 15:33.93
289. Fijen, Paulo Rozenbeekschool SJ 179e 15:16.16 15:30.00
290. Zandona, Yannick Het Kompas locatie Oost SJ 180e 15:16.86 16:31.94
291. Berg, Lisa van den bosbeekschool SM 51e 15:17.44 15:47.45
292. Molleman, Tim Rozenbeekschool SJ 181e 15:17.53 16:09.22
293. Kanis, Abel bosbeekschool SJ 182e 15:17.87 15:17.87
294. Ennik, Wessel OBS Het Jonge Duin SJ 183e 15:18.10 15:25.16
295. Verdikt, Joey Het Kompas SJ 184e 15:18.93 15:44.23
296. Kamphof, Janna Rozenbeekschool SM 52e 15:19.21 15:19.21
297. Rengers, Dani Het Kompas SJ 185e 15:19.30 15:44.87
298. Moleman, Thijs De Zandloper SJ 186e 15:19.73 15:37.47
299. Kraayeveld, Jens Toermalijn SJ 187e 15:20.52 15:34.04
300. Wensink, Wouter Het Kompas SJ 188e 15:21.74 16:32.04
301. Martens, Sacha Het Kompas SM 53e 15:22.23 15:39.07
302. Oever, Eva van den Het Kompas SM 54e 15:22.63 15:40.65
303. Goedhart, Cathy De Vliegende Hollander SM 55e 15:24.52 15:59.08
304. Haamans, Jordi Rozenbeekschool SJ 189e 15:26.48 16:33.98
305. Visser, Martijn Toermalijn SJ 190e 15:26.55 15:44.61
306. Samson, Skip JJ 48e 15:26.69 16:34.32
307. Groot, Mirthe de St. Franciscusschool SM 56e 15:26.76 16:30.00
308. Springer, Shirley Het Kompas locatie Oost SM 57e 15:27.96 16:07.94
309. Dreyer, Rob Rozenbeekschool SJ 191e 15:28.94 16:07.37
310. Cohen de Lara, Dusty SBO de Boekanier SM 58e 15:32.66 15:48.45
311. Tol, Aron St. Franciscusschool SJ 192e 15:35.26 15:46.42
312. Weeda, Mike St. Franciscusschool SJ 193e 15:35.83 15:42.87
313. Wiele, Vince van der Het Kompas locatie Oost SJ 194e 15:36.39 16:52.12
314. Loocks, Deborah JM 14e 15:36.70 15:41.59
315. Bos, Lars Het Kompas SJ 195e 15:36.99 15:48.26
316. Duivenvoorde, Leon van PCB "De Ark" SJ 196e 15:37.57 15:58.65
317. O'Brien, Chloe De Vuurtoren west SM 59e 15:37.74 15:43.75
318. Seignette, Yannick Rozenbeekschool SJ 197e 15:38.12 15:46.59
319. Zwet, Andrea van der Rozenbeekschool SM 60e 15:38.33 16:24.03
320. Steeman, Joey Rozenbeekschool SJ 198e 15:39.32 15:47.62
321. Boer, Bas de PCB "De Ark" SJ 199e 15:40.31 16:24.62
322. Bouma, Sara Vuurtoren oost SM 61e 15:40.37 15:55.33
323. Schong, Merle JM 15e 15:40.85 16:29.06
324. Prins, Sander Jan Campertschool SJ 200e 15:41.81 15:56.22
325. Lips, Eefje Rozenbeekschool SM 62e 15:42.82 16:11.23
326. Vis, Jorn SBO de Boekanier SJ 201e 15:43.31 15:43.31
327. Waaijer, Fabian Rozenbeekschool SJ 202e 15:43.87 16:40.03
328. Wester, Jelle Jan Campertschool SJ 203e 15:44.39 16:08.08
329. Spaan, Barry Velserbroek JJ 49e 15:44.54 16:03.23
330. Nijland, Damon IJmuiden JJ 50e 15:45.21 17:01.05
331. Beuving, Lisalotte St. Franciscusschool SM 63e 15:46.50 16:06.33
332. Harsveld, Aron Het Kompas SJ 204e 15:47.56 16:02.59
333. Ton, Stef Jan Campertschool SJ 205e 15:47.92 16:12.15
334. Haver, Sjoerd Rozenbeekschool SJ 206e 15:52.74 16:05.26
335. Rooyen, Teodoro van St. Franciscusschool SJ 207e 15:53.16 16:56.29
336. Kroon, Sam St. Franciscusschool SJ 208e 15:55.60 16:58.52
337. Bos, Jesse Rozenbeekschool SJ 209e 15:56.48 16:22.53
338. Nolet, Feya bosbeekschool SM 64e 15:57.13 16:30.02
339. Dobber, Mike De Vliegende Hollander SJ 210e 15:58.26 15:58.26
340. Wieleman, Jesse Parnassia SJ 211e 16:00.19 16:35.41
341. Brinkman, Darryl Velserbroek JJ 51e 16:02.60 16:11.33
342. Rijperman, Mies Het Kompas locatie Oost SM 65e 16:02.83 16:42.45
343. Gouda, Don SBO de Boekanier SJ 212e 16:03.64 16:57.02
344. Boudewijn, Gerrit St. Franciscusschool SJ 213e 16:03.72 16:03.72
345. Bax, Sander PCB "De Ark" SJ 214e 16:03.99 16:19.69
346. Loocks, Rowena JM 16e 16:06.65 16:11.77
347. Claassen, Melvin De Zandloper SJ 215e 16:07.95 16:25.62
348. Hoenderdos, Rosalie Rozenbeekschool SM 66e 16:08.50 16:31.13
349. Jong, Eric de Toermalijn SJ 216e 16:09.41 16:25.42
350. Smit, Joris Parnassia SJ 217e 16:09.50 16:09.50
351. Mink, Cynthia De Vliegende Hollander SM 67e 16:09.65 16:33.74
352. Berg, Donny van de St. Franciscusschool SJ 218e 16:09.66 17:10.03
353. Bos, Myrna van de Parnassia SM 68e 16:09.69 16:14.94
354. Mooy, Esmee Jan Campertschool SM 69e 16:10.98 16:33.17
355. Nazari, Plateina De Zandloper SM 70e 16:12.07 16:23.54
